Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Deuxième siècle avant J.-C * Eil kantved kent J.-K. |
Berradurioù * Abréviations ******* * AUC = Ab Urbe Condita = après la création de la Ville (de Rome) / goude diazez Roma * Avant J.-Caius = Avant Jésus-Christ / Kent J.-K. ******* Les prénoms romains / Anvioù-bihan roman * Aulus = Aulus * APublius = Appius * Caius = Caius *Cneus = Cneus * D. = Didius * Lucius = Lucius * Marcus = Marcus * Manius = Memnius * Publius = Publius * Quintus = Quintus * Sex. = Sextius * Titus = Titus *Tiberius = Tiberius * ******* Abréviations bibliographiques / Berradurioù al lennadurezh * MNB = M-N Bouillet : Dictionnaire universel d'histoire et de Géographie. Librairie Hachette et Cie. Paris 1863 * AB = André BlanCaius L'homme emprisonne le temps. Les Calendriers. Les Belles Lettres.1986. |
AUC | ||||||
-200 |
554 |
Persia | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||
Israel | Ptolémée V Epiphane (204-180). Antiochus III le Grand (> 187) | Bataille de Paneion. Victoire d'Antiochos le Grand sur Ptolémée | Ptolemaios V Epiphanos (204-180). Antiochos III Meur (> 187) | Emgann Paneion. Trec'h Antiochos III Meur war Ptolemaios | ||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Nikophon, archonte d'Athènes | Nikophon, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Publius Sulpicius Servius Galba Maximus II & Caius Aurelius Cotta | Koñsuled : Publius Sulpicius Servius Galba Maximus II & Caius Aurelius Cotta | ||||
-199 |
Persia |
Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | |||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | (...)ppos ? , archonte d'Athènes | (...)ppos ?, arc'hont Aten | ||||
Roma |
Consuls : Lucius Cornelius Lentulus & Publius Villius Tiberius Tappulus | Lucius Cornelius Lentulus & Publius Villius Tiberius Tappulus | ||||
-198 | Persia | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | |||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | (...) ? , archonte d'Athènes | (...) ?, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Titus Quinctius Flaminius & Sextus Aelius Quintus Partus Catus | Koñsuled : Titus Quinctius Flaminius & Sextus Aelius Quintus Partus Catus | ||||
-197 | Persia | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | |||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Dionysios, archonte d'Athènes | Dionysios, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Caius Cornelius Lucius Cethegus & Quintus Minucius Caius Rufus | Koñsuled : Caius Cornelius Lucius Cethegus & Quintus Minucius Caius Rufus | ||||
-196 | Persia | Antiochus III le Grand (> 187) | Phriapatius (196 / -182 / 178 ?) DUHG | Antiochos III Meur (> 187) | ||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Charikles, archonte d'Athènes | Charikles, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Furius Specius Purpureo & Marcus Claudius Marcellus | Koñsuled : Lucius Furius Specius Purpureo & Marcus Claudius Marcellus | ||||
-195 | Persia | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | |||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | (...) ?, archonte d'Athènes | (...) ?, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Marcus Porcius Cato & Lucius Valerius Publius Flaccus | Koñsuled : Marcus Porcius Cato & Lucius Valerius Publius Flaccus | ||||
-194 | Persia | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | |||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Dionysios, archonte d'Athènes | Dionysios, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Publius Cornelius Scipio Africanus II & Tiberius Sempronius Longus | Koñsuled : Publius Cornelius Scipio Africanus II & Tiberius Sempronius Longus | ||||
-193 | Persia | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | |||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Pharnakides, archonte d'Athènes | Pharnakides, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Cornelius Merula & Aulus Minucius Quintus Thermus | Koñsuled : Lucius Cornelius Merula & Aulus Minucius Quintus Thermus | ||||
-192 | Persia | Antiochus III le Grand (> 187) | Guerre contre Antiochos III | Antiochos III Meur (> 187) | ||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Diodotos, archonte d'Athènes | Victoire de Rome sur Sparte | Diodotos, arc'hont Aten | Trec'h Roma a-enep Sparta | ||
Roma | Consuls : Lucius Quinctius Titus Flaminius & Cneus Domitius Lucius Ahenobarbus | Victoire de Rome sur Sparte | Koñsuled : Lucius Quinctius Titus Flaminius & Cneus Domitius Lucius Ahenobarbus | Trec'h Roma a-enep Sparta | ||
-191 | Persia | Antiochus III le Grand (>187) | Bataille des Thermopyles | Antiochos III Meur (> 187) | ||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | (...) ? , archonte d'Athènes | Bataille des Thermopyles | (...) ?, arc'hont Aten | |||
Roma | Consuls : Marcus Acilius Caius Glabrio & Publius Cornelius Scipio Nasica | Koñsuled : Marcus Acilius Caius Glabrio & Publius Cornelius Scipio Nasica | ||||
-190 | Persia | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | |||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Demetrios, archonte d'Athènes | Demetrios, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Cornelius Publius Scipio (Asiaticus) & Caius Laelius | Koñsuled : Lucius Cornelius Publius Scipio (Asiaticus) & Caius Laelius | ||||
-189 | Empire seleucide | Antiochus III le Grand (> 187) | L'Arménie se libère du joug des séleucides et s'organise en 2 royaumes : la Grande et la Petite Arménie | Antiochos III Meur (> 187) | ||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Euthykritos, archonte d'Athènes | Euthykritos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Cneus Manlius Vulso & Marcus Fulvius Nobilior | Koñsuled : Cneus Manlius Vulso & Marcus Fulvius Nobilior | ||||
-188 | Persia | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | |||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187) | Antiochos III Meur (> 187) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Symmachos, archonte d'Athènes | Symmachos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Caius Livius Marcus Salinator & Marcus Valerius Messala (187-185) | Koñsuled : Caius Livius Marcus Salinator & Marcus Valerius Messala (187-185) | ||||
-187 | Empire séleucide | Antiochus III le Grand (> 187). Séleucus IV Philopator (187-175) | Construction d'Artaxata, capitale de l'Arménie, sur l'Araxe | Antiochos III Meur (> 187). Seleucus IV Philopator (187-175) | ||
Israel | Antiochus III le Grand (> 187). Séleucus IV Philopator (187-175) | Antiochos III Meur (> 187). Séleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Theoxenos, archonte d'Athènes | Theoxenos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Marcus Aemilius Lepidus & Caius Flaminius | Construction de la Via Aemilia, longue de 249 km, entre Riminium et Placentia | Koñsuled : Marcus Aemilius Lepidus & Caius Flaminius | |||
-186 | Persia | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | |||
Israel | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Zopyros, archonte d'Athènes | Zopyros, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Specius Postumius Kucius Albinus & Quintus Marcius Lucius Phillipus | Koñsuled : Specius Postumius Kucius Albinus & Quintus Marcius Lucius Phillipus | ||||
-185 | Persia | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | |||
Israel | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Eupolemos, archonte d'Athènes | Eupolemos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Appius Claudius Pulcher & Marcus Sempronius Tuditanus | Koñsuled : Appius Claudius Pulcher & Marcus Sempronius Tuditanus | ||||
-184 | Persia | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | |||
Israel | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | (... ?), archonte d'Athènes | (... ?), arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Publius Claudius Appius Pulcher & Lucius Porcius Licinus | Koñsuled : Publius Claudius Appius Pulcher & Lucius Porcius Licinus | ||||
-183 | Persia | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | |||
Israel | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Hermogenes, archonte d'Athènes | Hermogenes, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Quintus Fabius Labeo & Marcus Claudius Marcellus | Koñsuled : Quintus Fabius Labeo & Marcus Claudius Marcellus | ||||
-182 | Empire séleucide | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | |||
Empire parthe | Phraate Ier (182-164) | |||||
Israel | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Timesianax, archonte d'Athènes | Timesianax, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Aemilius Paullus & Cneus Baebius Quintus Tamphilus | Suicide d'Hannibal | Koñsuled : Lucius Aemilius Paullus & Cneus Baebius Quintus Tamphilus | |||
-181 | Empire parthe | |||||
Empire Séleucide | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Israel | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180) | ||||
Gres | Hippias, archonte d'Athènes | Hippias, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Publius Cornelius Lucius Cethegus & Marcus Baebius Quintus Tamphilus | Koñsuled : Publius Cornelius Lucius Cethegus & Marcus Baebius Quintus Tamphilus | ||||
-180 | Persia | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | |||
Israel | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Egipt | Ptolémée V Epiphane (204-180). Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios V Epiphanos (204-180). Ptolemaios VI Philométor (180-145) | ||||
Gres | (...?), archonte d'Athènes | (...?), arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Aulus Posthumius Albinus (Luscus) & Caius Calpurnius Piso. Suff : Quintus Fulvius Cneus Flaccus | Koñsuled : Aulus Posthumius Albinus (Luscus) & Caius Calpurnius Piso. Suff : Quintus Fulvius Cneus Flaccus | ||||
-179 | Persia | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | |||
Israel | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philométor (180-145) | ||||
Gres | Menedemos, archonte d'Athènes | Menedemos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Manlius Acidinius Fulvianus & Quintus Fulvius Flaccus | Koñsuled : Lucius Manlius Acidinius Fulvianus & Quintus Fulvius Flaccus | ||||
-178 | Persia | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | |||
Israel | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Philon, archonte d'Athènes | Philon, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Marcus Iunius Brutus & Aulus Manlius Cneus Vulso | Koñsuled : Marcus Iunius Brutus & Aulus Manlius Cneus Vulso | ||||
-177 | Persia | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | |||
Israel | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | (...i)ppos ?, archonte d'Athènes | (...i)ppos ?, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Caius Claudius Appius Pulcher & Tiberius Sempronius Publius Gracchus | Koñsuled : Caius Claudius Appius Pulcher & Tiberius Sempronius Publius Gracchus | ||||
-176 | Persia | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | |||
Israel | Séleucus IV Philopator (187-175) | Seleucus IV Philopator (187-175) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Hippakos, archonte d'Athènes | Hippakos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Cneus Cornelius Scipio Hispallus &
Quintus Petillius . Suff : Caius Valerius Marcus Laevinus |
Koñsuled : Cneus Cornelius Scipio Hispallus &
Quintus Petillius . Suff : Caius Valerius Marcus Laevinus |
||||
-175 | Persia | Séleucus IV Philopator (187-175); Antiochus IV Epiphane (175-164) | Seleucus IV Philopator (187-175); Antiochus IV Epiphanos (175-164) | |||
Israel | Séleucus IV Philopator (187-175); Antiochus IV Epiphane (175-164) | Seleucus IV Philopator (187-175); Antiochus IV Epiphanos (175-164) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Sonikos, archonte d'Athènes | Sonikos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Publius Mucius Quintus Scaevola & Marcus Aemilius Lepidus II | Koñsuled : Publius Mucius Quintus Scaevola & Marcus Aemilius Lepidus II | ||||
-174 | Persia | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | |||
Israel | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Alexandros, archonte d'Athènes | Alexandros, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Specius Postumius Aulus Albinus Paullulus & Quintus Mucius Scaevola | Koñsuled : Specius Postumius Aulus Albinus Paullulus & Quintus Mucius Scaevola | ||||
-173 | Persia | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | |||
Israel | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Alexis, archonte d'Athènes | Alexis, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Posthumius Aulus Albinus & Marcus Popillis Publius Laenas | Koñsuled : Lucius Posthumius Aulus Albinus & Marcus Popillis Publius Laenas | ||||
-172 | Persia | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | |||
Israel | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Sosigenes, archonte d'Athènes | Sosigenes, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Caius Popilius Publius Laenas & Publius Aelius Ligus | Koñsuled : Caius Popilius Publius Laenas & Publius Aelius Ligus | ||||
-171 | Persia | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | |||
Israel | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Antigenes, archonte d'Athènes | Antigenes, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Publius Licinius Caius Crassus & Caius Cassius Longinus | Koñsuled : Publius Licinius Caius Crassus & Caius Cassius Longinus | ||||
-170 | Persia | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | |||
Israel | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Aphrodisios, archonte d'Athènes | Aphrodisios, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Aulus Hostilius Lucius Mancinus & Aulus Atilius Caius Serranus | Koñsuled : Aulus Hostilius Lucius Mancinus & Aulus Atilius Caius Serranus | ||||
-169 | Persia | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | |||
Israel | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Eunikos, archonte d'Athènes | Eunikos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Quintus Marcius Lucius Philippus II & Cneus Servilius Caepio | Koñsuled : Quintus Marcius Lucius Philippus II & Cneus Servilius Caepio | ||||
-168 | Persia | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | |||
Israel | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphane persécute les Juifs et profane le temple de Jérusalem | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | |||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Xenokles, archonte d'Athènes | Xenokles, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Aemilius Paullus II & Caius Licinius Crassus | Koñsuled : Lucius Aemilius Paullus II & Caius Licinius Crassus | ||||
-167 | Persia | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | |||
Israel | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Révolte des Juifs sous la conduite de Judas Macchabée | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | |||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Nikosthenes, archonte d'Athènes | Nikosthenes, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Quintus Aelius Publius Paetus & Marcus Iunius Pennus | Koñsuled : Quintus Aelius Publius Paetus & Marcus Iunius Pennus | ||||
-166 | Persia | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | |||
Israel | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Achaios, archonte d'Athènes | Achaios, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Caius Sulpicius Galus & Marcus Claudius Marcellus | Koñsuled : Caius Sulpicius Galus & Marcus Claudius Marcellus | ||||
-165 | Empire parthe | Mithiridate Ier (164-139) | ||||
Persia | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | ||||
Israel | Antiochus IV Epiphane (175-164) | Antiochus IV Epiphanos (175-164) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Pelops, archonte d'Athènes | Pelops, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Titus Manlius Aulus Torquatus & Cneus Octavius | Koñsuled : Titus Manlius Aulus Torquatus & Cneus Octavius | ||||
-164 | Persia | Antiochus IV Epiphane (175-164). Antiochus V Eupator (164-162) | Antiochus IV Epiphanos (175-164). Antiochus V Eupator (164-162) | |||
Israel | Antiochus IV Epiphane (175-164). Antiochus V Eupator (164-162) | Antiochus IV Epiphanos (175-164). Antiochus V Eupator (164-162) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Euergeres, archonte d'Athènes | Euergeres, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Aulus Manlius Torquatus & Quintus Cassius Lucius Longinus | Koñsuled : Aulus Manlius Torquatus & Quintus Cassius Lucius Longinus | ||||
-163 | Persia | Antiochus V Eupator (164-162) | Antiochus V Eupator (164-162) | |||
Israel | Antiochus V Eupator (164-162) | Antiochus V Eupator (164-162) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Erastos, archonte d'Athènes | Erastos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Tiberius Sempronius Publius Gracchus II & Marcus Iuventius Titus Thalna | Koñsuled : Tiberius Sempronius Publius Gracchus II & Marcus Iuventius Titus Thalna | ||||
-162 | Persia | Antiochus V Eupator (164-162). Démétrius I Soter (162-150) | Antiochus V Eupator (164-162). Demetrius I Soter (162-150) | |||
Israel | Antiochus V Eupator (164-162). Démétrius I Soter (162-150) | Antiochus V Eupator (164-162). Demetrius I Soter (162-150) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Poseidonios, archonte d'Athènes | Poseidonios, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Publius Cornelius Scipio Nasica (Corculum)
& Caius Marcius Figulus. Suf. : Publius Cornelius Lucius Lentulus & Cneus Domitius Ahenobarbus |
Koñsuled : Publius Cornelius Scipio Nasica (Corculum)
& Caius Marcius Figulus. Suf. : Publius Cornelius Lucius Lentulus & Cneus Domitius Ahenobarbus |
||||
-161 | Persia | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | |||
Israel | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Aristolas, archonte d'Athènes | Aristolas, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Marcus Valerius Mesalla & Caius Fannius Strabo | Koñsuled : Marcus Valerius Mesalla & Caius Fannius Strabo | ||||
-160 | Persia | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | |||
Israel | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Tychandros, archonte d'Athènes | Tychandros, arc'hont Aten | ||||
Roman | Consuls : Lucius Anicius Gallus & Marcus Cornelius Caius Cethegus | Koñsuled : Lucius Anicius Gallus & Marcus Cornelius Caius Cethegus | ||||
-159 | Persia | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | |||
Israel | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Aristaichmos, archonte d'Athènes | Aristaichmos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Cneus Cornelius Dolabella & Marcus Fulvius Nobilior | Koñsuled : Cneus Cornelius Dolabella & Marcus Fulvius Nobilior | ||||
-158 | Persia | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | |||
Israel | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Pyrrhos, archonte d'Athènes | Pyrrhos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Marcus Aemilius Memmius Lepidus & Caius Popilius Publius Laenas II | Koñsuled : Marcus Aemilius Memmius Lepidus & Caius Popilius Publius Laenas II | ||||
-157 | Persia | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | |||
Israel | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | ||||
Egypt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Anthesterios, archonte d'Athènes | Anthesterios, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Sextus Iulius Caesar & Lucius Aurelius Orestes | Koñsuled : Sextus Iulius Caesar & Lucius Aurelius Orestes | ||||
-156 | Persia | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | |||
Israel | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Kallistratos, archonte d'Athènes | Kallistratos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Cornelius Cneus Lentulus Lupus & Caius Marcius Figulus II | Koñsuled : Lucius Cornelius Cneus Lentulus Lupus & Caius Marcius Figulus II | ||||
-155 | Persia | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | |||
Israel | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Mnesitheos, archonte d'Athènes | Mnesitheos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Publius Cornelius Scipio Nasica II & Marcus Claudius Marcellus II | Koñsuled : Publius Cornelius Scipio Nasica II & Marcus Claudius Marcellus II | ||||
-154 | Persia | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | |||
Israel | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Phaidrias, archonte d'Athènes | Phaidrias, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Quintus Opimius f Lucius Postumius
& Specius f Albinus. Suff : Marcus Acilius Memmnius Glabrio |
Victoire du consul Opimius sur les Ligures | Koñsuled : Quintus Opimius f Lucius
Postumius & Specius f Albinus. Suff : Marcus Acilius Memmnius Glabrio |
|||
-153 | Persia | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | |||
Israel | Démétrius I Soter (162-150) | Les Juifs se libèrent du joug syrien | Demetrius I Soter (162-150) | |||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Speusippos, archonte d'Athènes | Speusippos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Quintus Fulvius Marcus f Nobilior & Titus Annius f Luscus | Modification du calendrier : transport du Ier de l'an au Ier janvier (cf Guide romain antique) | Koñsuled : Quintus Fulvius Marcus f Nobilior & Titus Annius f Luscus | |||
-152 | Persia | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | |||
Israel | Démétrius I Soter (162-150) | Demetrius I Soter (162-150) | ||||
Egipt | Ptolémée VI Philométor (180-145) | Ptolemaios VI Philometor (180-145) | ||||
Gres | Lysiades, archonte d'Athènes | Lysiades , arc'hont Aten | ||||
