Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
2175 AUC * 1422 PC |
|
Martin V Wikipedia Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Martin V, depuis le 11 novembre 1417 (>1431).
* Constantinople : Manuel II Paléologue depuis le 16.02.1391 (>22.07.1425) * Saint-Empire romain-germanique : absence d'empereur jusqu'en 1433 * France : Charles VI le Fol, depuis le 16 septembre 1380; décédé à Paris le 21 octobre 1422. Son fils Charles VII lui succède (>1461) * Bretagne : Jean V, le Sage, depuis le 2 novembre 1399 (>1442). Iles britanniques * Angleterre : Henri V depuis le 20.03.1413; décédé à Vincennes, le 31 octobre 1422. Son fils Henri VI lui succède le Ier septembre 1422 (>04.03.1461) * Écosse : Jacques Ier, depuis le 4 avril 1406 (>1437) Péninsule ibérique * Castille : Jean II (25.12.1406 / 20.07.1454) * Navarre : Charles III (01.01.1387 / 08.09.1425 |
* Pab : Marzhin V adalek an 11 Du 1417 (>1431)
* Kêrgustentin : Manuel II Paleolog adalek ar 16.02.1391 (>22.07.1425) * Impalaeriezh-Santel roman ha jerman : impalaer ebet betek 1433 * Bro-C'hall : Charlez VI ar Foll, adalek ar 16 Gwengolo 1380; marvet e Paris an 21 Here 1422. E vab Charlez VII a zeu war e lerc'h (>1461). * Breizh : Yann V ar Fur adalek 09 Du 1399 (>29.08.1442) Inizi breizhveurek * Bro-Saoz : Herri V adalek an 20.03.1413; marvet e Vincennes an 31 Here 1422. E vab Herri VI a zeu war e lerc'h ar Iñ Gwengolo 1422 (>04.03.1461) * Bro-Skos : Jacques Ier, depuis le 4 avril 1406 (>1437) Ledenez iberek * Kastilha : Yann II (25.12.1406 / 20.07.1454) * Navarra : Charles III (01.01.1387 / 08.09.1425) |
Manuel II Paleologue
Charles VII de France
Henri VI d'Angleterre Wikipedia
|
| + 1422 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | J1 | |||
| 01.01.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 02.01.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 03.01.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 04.01.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 05.01.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 06.01.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 07.01.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 08.01.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 09.01.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 10.01.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 11.01.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 12.01.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 13.01.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 14.01.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 15.01.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 16.01.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 17.01.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 18.01.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 19.01.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 20.01.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 21.01.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 22.01.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 23.01.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 24.01.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 25.01.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 26.01.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 27.01.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 28.01.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 29.01.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 30.01.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 31.01.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 02.02.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 03.02.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 04.02.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 05.02.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 06.02.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 07.02.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 08.02.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 09.02.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 10.02.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 11.02.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 12.02.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 13.02.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 14.02.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 15.02.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 16.02.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 17.02.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 18.02.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 19.02.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 20.02.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 21.02.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 22.02.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 23.02.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 24.02.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 25.02.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 26.02.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 27.02.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 28.02.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 02.03.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 03.03.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 04.03.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 05.03.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 06.03.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 07.03.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 08.03.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 09.03.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 10.03.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 11.03.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 12.03.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 13.03.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 14.03.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 15.03.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 16.03.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 17.03.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 18.03.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 19.03.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 20.03.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 21.03.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 22.03.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 23.03.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 24.03.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 25.03.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 26.03.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 27.03.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 28.03.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 29.03.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 30.03.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 31.03.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 02.04.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 03.04.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 04.04.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 05.04.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 06.04.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 07.04.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 08.04.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 09.04.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 10.04.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 11.04.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 12.04.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | ||
| 13.04.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 14.04.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 15.04.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 16.04.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 17.04.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 18.04.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 19.04.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 20.04.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 21.04.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 22.04.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 23.04.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 24.04.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 25.04.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 26.04.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 27.04.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 28.04.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 29.04.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 30.04.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 02.05.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 03.05.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 04.05.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 05.05.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 06.05.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 07.05.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 08.05.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 09.05.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 10.05.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 11.05.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 12.05.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 13.05.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 14.05.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 15.05.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 16.05.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 17.05.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 18.05.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 19.05.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 20.05.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 21.05.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 22.05.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 23.05.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 24.05.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 25.05.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 26.05.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 27.05.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 28.05.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 29.05.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 30.05.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 31.05.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 02.06.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 03.06.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 04.06.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 05.06.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 06.06.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 07.06.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 08.06.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 09.06.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 10.06.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 11.06.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 12.06.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 13.06.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 14.06.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 15.06.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 16.06.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 17.06.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 18.06.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 19.06.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 20.06.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 21.06.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 22.06.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 23.06.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 24.06.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 25.06.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 26.06.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 27.06.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 28.06.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 29.06.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 30.06.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 02.07.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 03.07.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 04.07.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 05.07.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 06.07.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 07.07.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 08.07.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 09.07.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 10.07.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 11.07.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 12.07.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 13.07.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 14.07.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 15.07.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 16.07.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 17.07.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 18.07.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 19.07.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 20.07.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 21.07.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 22.07.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 23.07.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 24.07.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 25.07.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 26.07.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 27.07.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 28.07.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 29.07.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 30.07.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 31.07.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 02.08.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 03.08.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 04.08.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 05.08.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 06.08.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 07.08.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | Bretagne. Châtelaudren : le duc de Bretagne François donne à son fils François, bâtard de Bretagne, la seigneurie de Châtelaudren et d'autres terres en Goëllo, en le faisant baron d'Avaugour. | ||
| 08.08.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 09.08.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 10.08.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 11.08.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 12.08.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 13.08.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 14.08.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 15.08.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 16.08.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 17.08.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 18.08.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 19.08.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 20.08.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 21.08.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 22.08.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 23.08.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 24.08.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 25.08.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | Rome. Vatican. Chapelle Saint-Yves des Bretons : décès de Jacques de Pencoëtdic (1) | Rom. Vatikan. Chapel Sant-Erwan ar Vretoned : marv Jakez a Benkoedig (1) | |
| 26.08.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 27.08.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 28.08.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 29.08.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 30.08.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 31.08.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 02.09.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 03.09.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 04.09.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 05.09.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 06.09.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 07.09.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 08.09.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 09.09.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 10.09.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 11.09.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 12.09.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 13.09.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 14.09.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 15.09.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 16.09.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 17.09.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 18.09.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 19.09.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 20.09.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 21.09.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 22.09.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 23.09.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 24.09.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 25.09.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 26.09.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 27.09.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 28.09.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 29.09.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 30.09.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 02.10.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 03.10.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 04.10.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 05.10.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 06.10.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 07.10.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 08.10.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 09.10.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 10.10.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 11.10.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 12.10.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 13.10.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 14.10.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 15.10.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 16.10.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 17.10.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 18.10.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 19.10.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 20.10.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 21.10.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | France. Décès du roi Charles VI le Fol, à Paris. Son fils Charles VII lui succède. | ||
| 22.10.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 23.10.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 24.10.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 25.10.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 26.10.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 27.10.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 28.10.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 29.10.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 30.10.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 31.10.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | * Angleterre : décès du roi Henri V à Vincennes. | * Bro-Saoz : marv ar roue Herri V, Vincennes | |
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | * Angleterre : Henri VI succède à Henri V. | * Bro-Saoz : Herri VI a zeu war lec'h Herri V. | |
| 02.11.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 03.11.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 04.11.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 05.11.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 06.11.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 07.11.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 08.11.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 09.11.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 10.11.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 11.11.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 12.11.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 13.11.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 14.11.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 15.11.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 16.11.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 17.11.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 18.11.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 19.11.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 20.11.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 21.11.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 22.11.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 23.11.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 24.11.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 25.11.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 26.11.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 27.11.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 28.11.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 29.11.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 30.11.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 02.12.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 03.12.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 04.12.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 05.12.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 06.12.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 07.12.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 08.12.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 09.12.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 10.12.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 11.12.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 12.12.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 13.12.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 14.12.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 15.12.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 16.12.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 17.12.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 18.12.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 19.12.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 20.12.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 21.12.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 22.12.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 23.12.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 24.12.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 25.12.1422 | Vendredi * Gwener * Friday | Noël / Nedeleg / Christmas day | ||
| 26.12.1422 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 27.12.1422 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 28.12.1422 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 29.12.1422 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 30.12.1422 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 31.12.1422 | Jeudi * Yaou * Thursday |
| Varia de 1422 :
* Bretagne : - Guillaume le Vicomte, grand fauconnier de Bretagne - Jean de Bruc, évêque de Tréguier |
Darvoudoù a bep seurt e 1422 :
* Breizh : - Gwilherm ar Beskont, falc'huner meut Breizh - Yann a Vrug, eskob Landreger |
| Bibliographie. Levrioù. Books. * Abbé Louis MAHE : Monsieur Saint-Yves. p. 174 * Régis de Saint-Jouan : |
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
forum du site Marikavel : Academia Celtica
*******