Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1518 PC (2271 AUC) |
|
Léon X Liste des évêques Roll an Eskibien List of the bishops |
* Pape : Léon X, depuis le 11 mars 1513 (>1521).
* Saint-Empire : Maximilien Ier, à partir du 04.02.1508 (>12.01.1519) * France : François Ier (1515 / 1547) * Angleterre : Henri VIII Tudor, depuis le 24.04.1509 (>28.01.1547) * Bretagne : Claude de France, depuis le 9 janvier 1514 (>1524). Mariée à François Ier, son cousin, le 18 mai 1514. Iles britanniques * Angleterre : Henri VIII (24.04.1509 / 28.01.1547) * Écosse : Jacques V, (09.09.1513 / 1542) Péninsule ibérique * Unifiée par Charles de Habsbourg, dit Charles Quint, le 14.03.1516 (>1556) * Castille : Jeanne Ière de Castille (26.11.1504 / 11.04.1555), dite Jeanne la Folle, avec Charles Quint (>16.01.1556) * Navarre : Henri II de Basse Navarre (12.02.1517 / 25.05.1555) * Empire ottoman : Selim Ier, dit le Brave ou le Terrible, (26.05.1512 / 1520) |
* Pab : Léon X adalek an 11 Meurzh 1513 (>1521)
* Impalaerezh-Santel : Maksimilian Iñ adalek ar 04.02.1508 (>12.01.1519) * Bro-C'hall : Frañsez Iñ (1515 / 1547) * Bro-Saoz : Herri VIII Tudor, adalek ar 24.04.1509 (>28.01.1547) * Breizh : Klaoda a Vrañs, adalek a 9 Genver 1514 (>1524). Dimezet gant Frañsez Iñ a Angoulême, he kenderv, an 18 Mae 1514. Inizi breizhveurek * Bro-Saoz : Herri VIII (24.04.1509 / 28.01.1547) * Bro-Skoz : Jakez V (09.09.1513 / 1542) Ledenez iberek * Unanet gant Charlez a Habsbourg, anavezet Charlez V, ar 14.03.1516 (>1556) * Kastilha : Janed Iñ a Gastilha (26.11.1504 / 11.04.1555), anvet Janed ar Sodez, Charlez Pempvet (>16.01.1556). * Navarra : Herri II a Navarra Izel (12.02.1517 / 25.05.1555) * Impalaeriezh ottoman : Selim Iñ, anvet ar C'halonek, pe ar Spontus, (26.05.1512 / 1520) |
Maximilien Ier
Selim Ier le Brave ou le Terrible Wikipedia |
| + 1518 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | V1 |
|
||
| 01.01.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 02.01.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 03.01.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 04.01.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 05.01.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 06.01.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 07.01.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 08.01.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 09.01.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 10.01.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 11.01.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 12.01.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 13.01.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 14.01.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 15.01.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 16.01.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 17.01.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 18.01.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 19.01.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 20.01.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 21.01.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 22.01.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 23.01.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 24.01.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 25.01.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 26.01.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 27.01.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 28.01.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 29.01.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 30.01.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 31.01.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 02.02.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 03.02.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 04.02.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 05.02.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 06.02.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 07.02.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 08.02.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 09.02.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 10.02.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 11.02.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 12.02.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 13.02.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 14.02.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 15.02.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 16.02.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 17.02.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 18.02.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 19.02.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 20.02.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 21.02.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 22.02.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 23.02.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 24.02.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 25.02.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 26.02.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 27.02.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 28.02.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | France. Amboise. Naissance de François, fils de François Ier, roi de France, et de Claude de France, duchesse de Bretagne. | ||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 02.03.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 03.03.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 04.03.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 05.03.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 06.03.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 07.03.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 08.03.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 09.03.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 10.03.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 11.03.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 12.03.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 13.03.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 14.03.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 15.03.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 16.03.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 17.03.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 18.03.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 19.03.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 20.03.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 21.03.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 22.03.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 23.03.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 24.03.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 25.03.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 26.03.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 27.03.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 28.03.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 29.03.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 30.03.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 31.03.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 02.04.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 03.04.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 04.04.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | ||
| 05.04.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 06.04.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 07.04.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 08.04.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 09.04.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 10.04.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 11.04.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 12.04.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 13.04.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 14.04.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 15.04.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 16.04.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 17.04.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 18.04.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 19.04.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 20.04.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 21.04.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 22.04.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 23.04.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 24.04.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 25.04.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 26.04.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 27.04.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 28.04.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 29.04.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 30.04.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 02.05.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 03.05.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 04.05.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 05.05.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 06.05.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 07.05.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 08.05.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 09.05.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 10.05.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 11.05.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 12.05.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 13.05.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 14.05.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 15.05.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 16.05.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 17.05.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 18.05.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 19.05.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 20.05.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 21.05.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 22.05.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 23.05.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 24.05.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 25.05.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 26.05.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 27.05.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 28.05.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 29.05.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 30.05.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 31.05.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 02.06.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 03.06.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 04.06.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 05.06.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 06.06.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 07.06.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 08.06.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 09.06.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 10.06.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 11.06.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 12.06.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 13.06.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 14.06.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 15.06.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 16.06.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 17.06.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 18.06.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 19.06.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 20.06.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 21.06.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 22.06.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 23.06.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 24.06.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 25.06.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 26.06.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 27.06.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 28.06.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 29.06.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 30.06.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 02.07.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 03.07.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 04.07.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 05.07.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 06.07.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 07.07.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 08.07.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 09.07.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 10.07.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 11.07.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 12.07.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 13.07.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 14.07.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 15.07.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 16.07.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 17.07.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 18.07.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 19.07.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 20.07.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 21.07.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 22.07.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 23.07.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 24.07.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 25.07.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 26.07.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 27.07.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 28.07.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 29.07.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 30.07.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 31.07.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 02.08.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 03.08.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 04.08.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 05.08.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 06.08.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 07.08.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | Le cortège royal quitte Nantes en direction de Blain. | ||
| 08.08.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 09.08.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 10.08.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 11.08.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 12.08.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 13.08.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 14.08.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 15.08.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 16.08.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 17.08.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 18.08.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 19.08.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 20.08.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 21.08.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 22.08.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 23.08.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 24.08.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 25.08.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 26.08.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 27.08.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 28.08.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 29.08.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 30.08.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 31.08.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 02.09.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 03.09.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 04.09.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 05.09.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 06.09.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 07.09.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 08.09.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 09.09.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 10.09.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 11.09.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 12.09.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 13.09.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 14.09.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 15.09.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | Bretagne. Le cortège royal arrive à Brest. Il y restera jusqu'au 21. | ||
| 16.09.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 17.09.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 18.09.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 19.09.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 20.09.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 21.09.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 22.09.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 23.09.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 24.09.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 25.09.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 26.09.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 27.09.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 28.09.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 29.09.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 30.09.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | Bretagne. Plédéliac : le roi de France François Ier couche au château de la Hunaudaye. | Breizh. Pledeliav : kouket a ra ar roue c'hall Frañsez Iñ er c'hastell la Hunaudaye. | |
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 02.10.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 03.10.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 04.10.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 05.10.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 06.10.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 07.10.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 08.10.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 09.10.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 10.10.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 11.10.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 12.10.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 13.10.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 14.10.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 15.10.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 16.10.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 17.10.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 18.10.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 19.10.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 20.10.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 21.10.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 22.10.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 23.10.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 24.10.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 25.10.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 26.10.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 27.10.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 28.10.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 29.10.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 30.10.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 31.10.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 02.11.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 03.11.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 04.11.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 05.11.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 06.11.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 07.11.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 08.11.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 09.11.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 10.11.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 11.11.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 12.11.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 13.11.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 14.11.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 15.11.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 16.11.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 17.11.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | France. Le roi François Ier est de retour à Paris, après son périple en duché de Bretagne. | ||
| 18.11.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 19.11.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 20.11.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 21.11.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 22.11.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 23.11.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 24.11.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 25.11.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 26.11.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 27.11.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 28.11.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 29.11.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 30.11.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 02.12.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 03.12.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 04.12.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 05.12.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 06.12.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 07.12.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 08.12.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 09.12.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 10.12.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 11.12.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 12.12.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 13.12.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 14.12.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 15.12.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 16.12.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 17.12.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 18.12.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 19.12.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 20.12.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 21.12.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 22.12.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 23.12.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 24.12.1518 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 25.12.1518 | Samedi * Sadorn * Saturday | Noël / Nedeleg / Christmas day | ||
| 26.12.1518 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 27.12.1518 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 28.12.1518 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 29.12.1518 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 30.12.1518 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 31.12.1518 | Vendredi * Gwener * Friday |
| Varia de 1518 :
- François Ier, roi de France, et Claude de France, duchesse de Bretagne, en visite à Tréguier. * Bretagne : - Thomas de Québriac, grand écuyer de Bretagne. |
Darvoudoù a bep seurt eus 1518 : - Tremen a rint Frañsez Iñ, roue Bro-C'hall, ha Klaoda a Vrañs, duguez Breizh, en visite à Tréguier. * Bretagne : - Thomas a Gevrieg, floc'h meur Breizh. |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Alain BOUCHART : Les grandes chroniques de Bretagne. Additions. Leur provenance. (rééditées en 1916) |
| Bibliographie. Levrioù. Books. |
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******