| 1803
bloavezh war raok année précédente year before |
![]() |
1805
bloavezh war lec'h année suivante year after |
Roll an eskoptioù gall
adalek Kenunvaniezh 15 Eost 1801
Liste des évêchés français
depuis le Concordat du 15 août 1801
en construction
Ordre de publication :
1 : Bretagne dite "historique" : Saint-Brieuc et Tréguier; Quimper et Léon; Rennes; Nantes; Vannes
2 : Archevêché de Tours (Lyonnaise 3è) : Tours; Angers; Le Mans; Laval
3 : Bourges; Chartes; Orléans

Pius VII 1800-1823 |
en-dro d'ar bajenn / retour à la page de |
forum Marikavel : |
renkadur
diwezhañ
dernière mise à jour 13/07/2017 20:13:44 |
Page en reconstruction
| Départements Departamanchoù | Évêchés Eskoptioù | Évêques * Eskibien | poltrejoù | skoejoù | |
| 01 | Ain | Belley | rattaché au diocèse de Lyon de 1801 à 1822 | ||
| 02 | Aisne | Soissons |
Jean-Claude Leblanc de Beaulieu (09.04.1802 / 14.09.1820) |
||
| 03 | Allier | Moulins | |||
| 04 | Alpes (Basses) | Digne | Irénée-Yves de Solle (29 avril ou 11 ou 28 juillet 1802 / 22 mars 1805) | ![]() |
|
| 05 | Alpes (Hautes) | Gap | Ignace de Cazeneuve, constitutionnel excommunié (mars 1791 / 10.01.1800 / 1806) | ![]() |
![]() |
| 06 | Alpes Maritimes | Nice | Jean-Baptiste Colonna d'Istria (1802 / 1833) | ![]() |
![]() |
| 07 | Ardèche | Privas | |||
| 08 | Ardennes | Mézières | |||
| 09 | Ariège | Foix | |||
| 10 | Aube | Troyes | |||
| 11 | Aude | Carcassonne | Louis Belmas (26.10.1800 / 11.04.1802 > Cambrai) | ||
| 12 | Aveyron | Rodez | |||
| 13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | |||
| 14 | Calvados | Caen | |||
| 15 | Cantal | Aurillac | |||
| 16 | Charente-Inférieure | Saintes | |||
| 17 | Charente | La Rochelle | |||
| 18 | Cher | Bourges | |||
| 19 | Corrèze | Tulle | |||
| 20 | Corse | Ajaccio | |||
| 21 | Côte d'Or | Dijon | |||
| 22 | Côtes du Nord | Saint-Brieuc et Tréguier / Sant-Brieg ha Landreger | Jean-Baptiste de Cafarelli de Falga (09.04.1802 / 11.01/1815) | ![]() |
|
| 23 | Creuse | Guéret | |||
| 24 | Dordogne | Périgueux | |||
| 25 | Doubs | Besançon | |||
| 26 | Drôme | Valence | |||
| 27 | Eure | Évreux | |||
| 28 | Eure et Loir | Chartres | |||
| 29 | Finistère / Penn ar Bed | Quimper et Léon / Kernev ha Leon | Claude
ANDRE
(1802 / 1804)
démissionnaire (décédé en 1818) |
![]() |
![]() |
| (vacance jusqu'en 1805) | |||||
| 30 | Gard | Nîmes | |||
| Gers | Auch | ||||
| Gironde | Bordeaux | ||||
| Haute-Garonne | Toulouse | ||||
| Hérault | Montpellier | ||||
| 35 | Ille-et-Vilaine / Ill ha Gwilun | Rennes / Roazhon | |||
| Jean-Baptiste-Marie de Maille de la Tour-Landry (1802 / 1804) | |||||
| Indre | Châteauroux | ||||
| 37 | Indre et Loire | Tours | Jean de Dieu-Raymond de Boisgelin de Cucé (12.04.1802 / 22.08.1804) | ![]() |
![]() |
| Louis-Mathias de Barral (30.01.1805 / 07.06.1816) | ![]() |
![]() |
|||
| Isère | Grenoble | ||||
| Jura | Lons-le-Saunier | ||||
| Landes | Mont-de-Marsan | ||||
| Loir-et-Cher | Blois | ||||
| Loire | Saint-Étienne | ||||
| Haute-Loire | Le Puy en Velay | ||||
| 44 | Loire-Inférieure / Liger Izellan | Nantes / Naoned | |||
| Jean-Baptiste Duvoisin (05.07.1802 / 09.97.1813) | ![]() |
![]() |
|||
| 45 | Loiret | Orléans | |||
| 46 | Lot | Cahors | |||
| 47 | Lot-et-Garonne | Agen | |||
| Jean IX Jacoupy (05.07.1802 / 06.11.1840) | |||||
| 48 | Lozère | Mende | |||
| 49 | Maine-et-Loire | Angers | |||
| Charles II Montaut-Désilles (1802-1839) | ![]() |
![]() |
|||
| 50 | Manche | Saint-Lô | |||
| 51 | Marne | Reims | Alexandre-Angélique de Talleyrand-Périgord (1777 / 1816) | ||
| 52 | Marne (Haute) | Chaumont | |||
| 53 | Meuse (1790-/) | Bar-sur-Ornain | |||
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | |||
| 55 | Meuse | Bar-le-Duc | |||
| 56 | Morbihan / Mor-Bihan | Vannes / Gwened | |||
| Antoine Mayneaud de Pancemont (1802 / 1807) | ![]() |
![]() |
|||
| 57 | Moselle | Metz | |||
| 58 | Nièvre | Nevers | |||
| 59 | Nord | Lille | |||
| 60 | Oise | Beauvais | |||
| 61 | Orne | Alençon | |||
| 62 | Pas de Calais | Arras | |||
| 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | |||
| 64 | Pyrénées | Pau | |||
| 65 | Pyrénées | Tarbes | |||
| 66 | Pyrénées orientales | Perpignan | |||
| 67 | 67. Rhin | Strasbourg | |||
| 68 | Rhin | Colmar | |||
| 69 | Rhône | Lyon | |||
| 70 | Saône | Vesoul | |||
| 71 | Saône-et-Loire | Mâcon | |||
| 72 | Sarthe | Le Mans | |||
| 73 | Savoie | Chambéry | |||
| 74 | Savoie | Annecy | |||
| 75 | Seine | Paris | |||
| 76 | Seine Inférieure | Rouen | |||
| 77 | Seine et Marne | Melun | |||
| 78 | Seine et Oise | ||||
| 79 | Sèvres (Deux) | Niort | |||
| 80 | Somme | Amiens | |||
| Jean-Chrysostôme de Villaret (09.04.1802 / 17.12.1804) | |||||
| 81 | Tarn | Albi | |||
| Siège supprimé. Evêque Coadjuteur : François-Pierre de Bernis (mars 1802 / 08.08.1817) | |||||
| 82 | 82. Tarn-et-Garonne | Montauban | |||
| 83 | Var | Toulon & Fréjus | |||
| 84 | 84. Vaucluse | Avignon | |||
| 85 | 85. Vendée | La Roche-sur-Yon | |||
| 86 | Vienne | Poitiers | |||
| 86. Jemmapes | Mons | ||||
| 87. Gênes | Gênes | ||||
| 88. Yonne | Auxerre | ||||
| 89. | |||||
| 90. | |||||
| 91. Lys (1795-1814) | Bruges | ||||
| 92. Escaut (1795-1814) | Gand | ||||
| 93. Deux-Nèthes (1795-1814) | Anvers | ||||
| 94. Dyle (1795-1814) | Bruxelles | ||||
| 95. Meuse-Inférieure (1795-1814) | Maastricht | ||||
| 96. Ourte (1795-1814) | Liège | ||||
| 97. | |||||
| 98. | Forêts (1795-1814) | Luxembourg | |||
| 99. |
Léman (1798-1814) |
Genève | |||
| 100. | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109. Doire (1802-1814) | Yvrée | ||||
| Aire / Atura | Novempopulania | Sébastien-Charles-Philibert
de Cahuzac de Caux
1783-1801. Réfractaire et Émigré. Donne sa démission en 1816 |
|||
| Aix, Arles, et Embrun | Narbonensis Secunda | ||||
| Jérome Champion de Cicé (1802-1810) | |||||
| Alès / Alestum (1317) | Narbonensis Prima | ||||
| Angoulême / Inculisma | Aquitania Secunda | ||||
| Dominique Lacombe (11.04.1802 / 07 (ou 27) avril 1823 | |||||
| Apt / Apta Julia | Narbonensis Secunda | ? | |||
| Auch / Elimberris / Augusta Ausciorum | Novempopulania | Paul-Benoît Barthe (1791-1823); évêque constitutionnel. | |||
| Autun / Augustodunum | Lugdunensis Prima |
François de Fontanges (30.09.1802 / 26.01.1806) |
| 1803
bloavezh war raok année précédente year before |
![]() |
1805
bloavezh war lec'h année suivante year after |