Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
|
1814 PC (2567 AUC) |
|
Pie VII Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie VII, depuis le 14 mars 1800 (>1823).
* France : Ier Empire. Napoléon Ier, Empereur des Français, depuis le 18 mai 1804 au 6 avril 1814. Restauration monarchique. Louis XVIII, roi de France, du 6 avril 1814 (>30 mars 1815). * Grande-Bretagne et Irlande : Georges III, depuis le 25.10.1760 (>29.01.1820) * Prusse : Frédéric-Guillaume III, depuis 1797 (>1840) * Autriche : François Ier, depuis le 6 août 1806 (>02.03.1835) * Espagne :Ferdinand VII depuis le 11.12.1913 (>29.07.1833) * Russie : Alexandre Ier depuis 1801 (>1825) * États-Unis d'Amérique : James Madison, 04.03.1809 / 04.03.1812 / 04.03.1817. * Empire ottoman : Mahmoud II depuis le 28.07.1808 (>01.07.1839) |
* Pab : Pius VII, adalek ar 14t a viz Meurzh 1800
(>1823).
* Bro-C'hall : Impalaeriezh Iñ. Napoleon Iñ, impalaer ar Vrañsizien, adalek an 18t Mae 1804 betek ar 6 Ebrel 1814. Addiazezet eo an Unveli. Loeiz XVIII, roue Bro-C'hall, adalek ar 6t Ebrel 1814 (> 30t Meurzh 1815) * Breizh-Veur hag Iwerzhon : Jorj III, adalek ar 25.10.1760 (>29.01.1820) * Prussia : Frederig-Gwilherm III, adalek 1797 (>1840) * Aostria : Fañch Iñ, adalek ar 6t Eost 1806 (>02.03.1835). * Bro-Spagn : Ferdinand VII adalek an 11.12.1813 (>29.07.1833) * Russia : Aleksandr Iñ, adalek 1801 (>1825). * Stadoù-Unanet Amerika : James Madison, adalek ar 04.03.1812 (>04.03.1817) * Impalaeriezh ottoman : Mahmoud II adalek an 28.07.1808 (>01.07.1839) |
Alexandre Ier Paulowitz
Napoleon Iñ
Loeiz XVIII
Mahmoud II wikipedia |
| + 1814 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | S1 | |||
| 01.01.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.01.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.01.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.01.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.01.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.01.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | Hyacinthe de Bougainville, commandant la Cérès, est attaqué par deux vaisseaux anglais et fait prisonnier. | Taget eo Hyacinthe de Bougainville, kommandant ar Cérès gant daou lestr saoz ha tapet. | |
| 07.01.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.01.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.01.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.01.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.01.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.01.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.01.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.01.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.01.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | France. Chartres : naissance de Pierre-Jules Hetzel, éditeur (>17.03.1886) | Bro-C'hall. Chartres : ganedigezh Pierre-Jules Hetzel, embanner (>17.03.1886) | |
| 16.01.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.01.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.01.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.01.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.01.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.01.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.01.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.01.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.01.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.01.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.01.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.01.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.01.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.01.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.01.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.01.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.02.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.02.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.02.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.02.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.02.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.02.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.02.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.02.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.02.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.02.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.02.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.02.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.02.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.02.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.02.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.02.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.02.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.02.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.02.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.02.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.02.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.02.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.02.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.02.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.02.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.02.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.02.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.03.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.03.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.03.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.03.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.03.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.03.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.03.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.03.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.03.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.03.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.03.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.03.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.03.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.03.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.03.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.03.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.03.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.03.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.03.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.03.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.03.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.03.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.03.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.03.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.03.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.03.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.03.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.03.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.03.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Campagne de France. Bataille de Paris : 18000 morts ou blessés. | ||
| 31.03.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | Campagne de France. Les Alliés entrent dans Paris. | ||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.04.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.04.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.04.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.04.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Abdication de Napoléon Ier. | ||
| 06.04.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.04.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.04.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.04.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.04.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | Bataille de Toulouse : le maréchal Soult résiste aux assauts ses coalisés, mais quitte la place après avoir fait subir aux assaillants des pertes d'un tiers supérieurs aux siennes. Le général Eloi-Charlemagne Taupin meurt au combat, criblé de 8 balles. |
|
| 11.04.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.04.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.04.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.04.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.04.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.04.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.04.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.04.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.04.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.04.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | France. Fontainebleau : Napoléon Ier fait ses adieux à la Garde impériale | ||
| 21.04.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.04.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.04.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.04.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.04.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.04.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.04.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.04.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.04.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | France. Le roi Louis XVIII pénètre au château de Compiègne, précédé des maréchaux de France. | ||
| 30.04.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.05.1814 | Lun * Lundi * Monday | France. Déclaration de Saint-Ouen par Louis XVIII. Garantie de l'ancienne et de la nouvelle noblesses, et des honneurs militaires. | ||
| 03.05.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France. Le roi Louis XVIII, entouré de ses maréchaux, fait son entrée à Paris. | ||
| 04.05.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.05.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.05.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.05.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.05.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.05.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.05.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.05.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.05.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.05.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.05.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.05.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.05.1814 | Lun * Lundi * Monday | France. Le comte d'Artois appelle les maréchaux de France Moncey et Oudinot à participer au Conseil d'État. | ||
| 17.05.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.05.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.05.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.05.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.05.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.05.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.05.1814 | Lun * Lundi * Monday | Rétablissement des quatre compagnies des Gardes du Corps du roi (qui avaient été dissoutes en 1792) (I.cc 1986/179) | ||
| 24.05.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.05.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.05.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.05.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.05.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.05.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.05.1814 | Lun * Lundi * Monday | Traité de Paix de Paris, entre Louis XVIII et le tsar
Alexandre Ier.
Le traité, signé par Talleyrand, replace la France dans ses frontières de 1792, ainsi que Monaco. |
||
| 31.05.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.06.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.06.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.06.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | France. Charte d'abolition de la conscription. | ||
| 05.06.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.06.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.06.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.06.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.06.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.06.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.06.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.06.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.06.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.06.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.06.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.06.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.06.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.06.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.06.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.06.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.06.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.06.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.06.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.06.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.06.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.06.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.06.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.06.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.06.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.06.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.07.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.07.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.07.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.07.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.07.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.07.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.07.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.07.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.07.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.07.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.07.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.07.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.07.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.07.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.07.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.07.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.07.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.07.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.07.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.07.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.07.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.07.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.07.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.07.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.07.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.07.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.07.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.07.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.07.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.07.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.08.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.08.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.08.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.08.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.08.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.08.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.08.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.08.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.08.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.08.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.08.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.08.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.08.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.08.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.08.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.08.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.08.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.08.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.08.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.08.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.08.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.08.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.08.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.08.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.08.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.08.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | Retour en France de la princesse Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé. | ||
| 28.08.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.08.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.08.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.08.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.09.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.09.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.09.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.09.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.09.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.09.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.09.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.09.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.09.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.09.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.09.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.09.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.09.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.09.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.09.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.09.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.09.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.09.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.09.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.09.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.09.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.09.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.09.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.09.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.09.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.09.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.09.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.09.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.09.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.10.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.10.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.10.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.10.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.10.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.10.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.10.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.10.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.10.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.10.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.10.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.10.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.10.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.10.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.10.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.10.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.10.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France. Ordonnance qualifiant 'maréchale' la veuve du général Moreau, mortellement tué à la bataille de Dresde, du côté russe, et lui assurant la pension de son époux. | ||
| 19.10.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.10.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.10.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.10.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.10.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.10.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.10.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.10.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.10.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.10.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.10.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.10.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.10.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Novembre Du November | Congrès de Vienne. | Kendalc'h Vienna (Aostria) | ||
| 01.11.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.11.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.11.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.11.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.11.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.11.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.11.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.11.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.11.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.11.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.11.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.11.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.11.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.11.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.11.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.11.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.11.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.11.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.11.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.11.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.11.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.11.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.11.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.11.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.11.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.11.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.11.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.11.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.11.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.11.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.12.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.12.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.12.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.12.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.12.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.12.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.12.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.12.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.12.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.12.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.12.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.12.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.12.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.12.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.12.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.12.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.12.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.12.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.12.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.12.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.12.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.12.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.12.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.12.1814 | Sul * Dimanche * Sunday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1814 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.12.1814 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Lorient : naissance de François-Jules Suisse (qui sera connu sous le nom de Jules Simon). Homme d'Etat français. | ||
| 28.12.1814 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.12.1814 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.12.1814 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.12.1814 | Sadorn * Samedi * Saturday |
| Varia de 1814 :
* Rouget de L'Isle publie un hymne : Vive le Roi. * Charles Malenfant rédige son mémoire : Des Colonies, et particulièrement ce celle de Saint-Domingue. |
Darvoudoù a bep seurt eus 1814 : |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : |
| Bibliographie. Levrioù. Books : |
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
Forum Marikavel : Academia Celtica
******