Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
![]() |
|
1920 PC (2673 AUC) |
|
Benoit XV Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Benoît XV, depuis le 3 septembre 1914
(>1922).
* États-Unis d'Amérique : Woodrow Wilson (04.03.1913 / 04.03.1921) * Russie : Vladimir Ilitch Lénine, président du Conseil des Commissaires du peuple de la RSFSR (08.11.1917 / 21.01.1924) * France : Raymond Poincaré (18.02.1913 / 18.02.1920); Paul Deschanel (18.02.1920 / 21.09.1920); Alexandre Millerand (23.09.1920 / 11.06.1924). * Royaume-Uni : Georges V depuis le 6 mai 1910 (> 1936) * Allemagne : République de Weimar. Gustav Bauer (21.06.1919 / 26.06.1920). Hermann Müller * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Alphonse XIII, depuis le 17 mai 1886 (>14.04.1931) * Turquie : Mehmed VI, depuis le 03.07.1918 (>01.11.1922) * Irlande : guerre d'indépendance contre l'Angleterre. -------------------- Tremblement de terre à Kansu, en Chine. 180 000 morts. |
* Pab : Benead XV abaoe an 3t Gwengolo 1914 (>1922)
* Stadoù-Unanet Amerika : Woodrow Wilson (04.03.1913 / 04.03.1921) * Russia : Vladimir Ilitch Lenine, prezidant Kuzul Komiserien ar bobl RSFSR (08.11.1917 / 21.01.1924) * Bro-C'hamm : Raymond Poincaré (18.02.1913 / 18.02.1920). Paul Deschanel, (18.02.1920 / 21.09.1920); Aleksandr Millerand (23.09.1920 / 11.06.1924). * Rouantelez-Unanet : Jorj V adalek ar 6t Mae 1910 (>1936) * Alamagn : Republik Weimar. Gustav Bauer (21.06.1919 / 26.06.1920). Hermann Müller * Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) * Bro-Spagn : Alfoñs XIII, adalek ar 17 Mae 1886 (>14.04.1931) * Turkia : Mehmed VI, adalek an 03.07.1918 (>01.11.1922) * Iwerzhon : brezel dizalc'h a enep Bro-Saoz. -------------------- Krendouar e Kansu, er China. 180 000 a dud lazhet. |
Paul Deschanel
Alexandre Millerand
Hermann Müller |
| + 1920 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | J2 | |||
| 01.01.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.01.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.01.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.01.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | Épiphanie | ||
| 05.01.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.01.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.01.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.01.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.01.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.01.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | Entrée en vigueur du traité de Versailles. Naissance de la SDN. | ||
| 11.01.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.01.1920 | Lun * Lundi * Monday | Allemagne : tentative manquée des spartakiste contre le Reichstag. | ||
| 13.01.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.01.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.01.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.01.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.01.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.01.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.01.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.01.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.01.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.01.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.01.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.01.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.01.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.01.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.01.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.01.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.01.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.01.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.01.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Février C'hwevrer February | Anatole Le Braz est à New-York | |||
| 01.02.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.02.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.02.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Allemagne : les Alliés exigent l'extradition de près de 900 criminels de guerre en vue d'un procès. | ||
| 04.02.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.02.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.02.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.02.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.02.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.02.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.02.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.02.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.02.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.02.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.02.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.02.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.02.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.02.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.02.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.02.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.02.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.02.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.02.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.02.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.02.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.02.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.02.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.02.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.02.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.02.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.03.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.03.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.03.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.03.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.03.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.03.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.03.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.03.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.03.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.03.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.03.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.03.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | Allemagne : le matin, Ludendorff attend les putschistes à la porte de Brandebourg. Vers 7 heures, Kapp prend possession de la chancellerie du Reich, et y replace le drapeau impérial. | ||
| 14.03.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | Munich : le général von Möhl, soutenu par une coalition monarchiste, somme le ministre-président social-démocrate Hoffman de lui remettre le pouvoir. Hoffman refuse et démissionne. | ||
| 15.03.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.03.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Allemagne : le Landtag de Bavière élit Gustav von Kahr ministre-président. | ||
| 17.03.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Allemagne : les putschistes de Ludendorff se retirent. Kapp et Lüttwitz se réfugient à l'étranger. | ||
| 18.03.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | Allemagne : le gouvernement d'Ebert rentre à Berlin. | ||
| 19.03.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.03.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | Allemagne : Saxe : un gouvernement ouvrier prend la pouvoir. | ||
| 21.03.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | Passion | ||
| 22.03.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.03.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.03.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.03.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.03.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.03.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.03.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | Rameaux | ||
| 29.03.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.03.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.03.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Saint-Cast : bénédiction de la chapelle sainte Blanche | Breizh. Sant-Kast : biniget eo ar chapel santez Gwenn. | |
| 02.04.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.04.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | Allemagne : les corps francs du Reich anéantissent les places fortes communistes de la Ruhr. | ||
| 04.04.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques Easter | ||
| 05.04.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.04.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.04.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.04.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.04.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.04.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | France : décret officialisant le statut de peintre de la Marine. | ||
| 11.04.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.04.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.04.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.04.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.04.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.04.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.04.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.04.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.04.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.04.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.04.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.04.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.04.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.04.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.04.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.04.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.04.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.04.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.04.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.04.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.05.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.05.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.05.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.05.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.05.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.05.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.05.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.05.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.05.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.05.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.05.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.05.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.05.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.05.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.05.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.05.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.05.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.05.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.05.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.05.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.05.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.05.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.05.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.05.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.05.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.05.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.05.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.05.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.05.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.05.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.06.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.06.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.06.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | Traité du Trianon, avec la Hongrie. | ||
| 05.06.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.06.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.06.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.06.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.06.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.06.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.06.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.06.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.06.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.06.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.06.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.06.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.06.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.06.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.06.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.06.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.06.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.06.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.06.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.06.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.06.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.06.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.06.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.06.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.06.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.06.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.07.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.07.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.07.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.07.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.07.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.07.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.07.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.07.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.07.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.07.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.07.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.07.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.07.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.07.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.07.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.07.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.07.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.07.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.07.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.07.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.07.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Taden : les ruines du château de la Garaye sont cassées monument historique. | ||
| 23.07.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.07.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.07.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.07.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.07.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.07.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.07.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.07.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.07.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.08.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.08.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.08.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.08.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.08.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.08.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.08.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.08.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.08.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Traité de Sèvres, avec la Turquie. | ||
| 11.08.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.08.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.08.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.08.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.08.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.08.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.08.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.08.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.08.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.08.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.08.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.08.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.08.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.08.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.08.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.08.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.08.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.08.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.08.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | Décès, à Antony, de Mgr Amette, cardinal, archevêque de Paris (mort de malaise, et non assassiné) | ||
| 30.08.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.08.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.09.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| &
Frotier de la Messelière |
||||
| 03.09.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.09.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.09.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.09.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.09.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.09.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.09.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
Dessin du vicomte Frotier de la Messeière |
||||
| 10.09.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.09.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.09.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.09.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.09.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.09.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.09.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.09.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.09.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.09.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.09.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.09.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.09.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.09.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.09.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.09.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.09.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.09.1920 | Lun * Lundi * Monday | Grèce : le roi Alexandre est mordu par un singe apprivoisé dans le parc de Tatoï en cherchant à protéger la femelle attaquée par des chiens. | ||
| 28.09.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.09.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.09.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.10.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.10.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.10.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.10.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.10.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.10.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.10.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.10.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.10.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.10.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.10.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.10.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.10.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.10.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.10.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.10.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.10.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.10.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.10.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.10.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.10.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.10.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.10.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.10.1920 | Lun * Lundi * Monday | Grèce : décès du roi Alexandre, suite à la morsure portée par le singe apprivoisé dans le parc de Tatoï, le 27 septembre. | ||
| 26.10.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.10.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.10.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.10.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | Grèce : funérailles du roi Alexandre. | ||
| 30.10.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.10.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.11.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.11.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.11.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.11.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.11.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.11.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.11.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.11.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.11.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.11.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.11.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | Traité de Rapallo, entre l'Italie et la Yougoslavie. | ||
| 13.11.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.11.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.11.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.11.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.11.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.11.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.11.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.11.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.11.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.11.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.11.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.11.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.11.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.11.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.11.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.11.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.11.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.11.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.12.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.12.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.12.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.12.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.12.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.12.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.12.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.12.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.12.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.12.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.12.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.12.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.12.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.12.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.12.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.12.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.12.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.12.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.12.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.12.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.12.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.12.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.12.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.12.1920 | Sadorn * Samedi * Saturday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1920 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.12.1920 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.12.1920 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.12.1920 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.12.1920 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.12.1920 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Varia de 1920 :
* Irlande : Government of Ireland Act : le parlement de Westminster édite une loi pour constituer une province autonome sur six des neufs comtés d'Ulster. * Premiers programmes de radio quotidiens en G.Bretagne et aux États-Unis. |
Darvoudoù a bep seurt eus 1920 : |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Charles GENIAUX : Mes voisins de campagne. |
| Bibliographie. Levrioù. Books. |
![]() |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
![]() |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******