Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
1925 PC (2678 AUC) |
|
Pie XI ******* Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie XI, depuis le 6 février
1922 (>1939). * États-Unis d'Amérique : John Calvin Coolidge (02.08.1923 / 04.03.1929) * URSS : Joseph Staline, secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Russie, 03.04.1922 / décembre 1925. Secrétaire général du Comité central du Parti communiste pansoviétique, décembre 1925 (>16.10.1952) * France : Gaston Doumergue (13/06/1924 / 13.06.1931). * Royaume-Uni : Georges V depuis le 6 mai 1910 (> 1936) * Allemagne : République de Weimar à partir du 31.07.1919 (>23.03.1933) * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Alphonse XIII, depuis le 17 mai 1886 (>14.04.1931) * Turquie : Mustapha Kemal Atatürk, depuis le 29.10.1923 (>10.11.1938) * Pays de Galles : création du parti national Cymru. |
* Pab : Pius XI adalek 6 C'hwevrer 1922
(>1939) * Stadoù-Unanet Amerika : John Calvin Coolidge (02.08.1923 / 04.03.1929). * URSS : Jozef Stalin, sekretour jeneral Kuzul kreiz ar Barti Kommunist Russia, 03.04.1922 / kerzu 1925. Sekretour jeneral Kuzul kreiz ar Barti Kommunist hollsoviedel, adalek Kerzu 1925 (>16.10.1952) * Bro-C'hall : Gaston Doumergue (13/06/1924 / 13.06.1931) * Rouantelez-Unanet : Jorj V adalek ar 6t Mae 1910 (>1936) * Bro-Alamagn : Republik Weimar adalek 31.07.1919 (>23.03.1933) * Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) * Bro-Spagn : Alfoñs XIII, adalek ar 17 Mae 1886 (>14.04.1931) * Turkia : Mustapha Kemal Atatürk, adalek an 29.10.1923 (>10.11.1938) * Bro Gembre : diazez ar strollad broadel Kembre. |
Josef Staline 1923 ******* |
| + 1925 | nom du jour anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | J1 | |||
| 01.01.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne. Douarnenez : le maire Daniel Le Flanchec fait l'objet dans un café, d'une attaque à l'instigation des propriétaires de sardineries. Il est blessé à la gorge. | Breizh. Douarnenez : taget eo ar maer Daniel le Flanchec e-barzh un ostaliri, diwar atiz perc'henned labouradegoù-sardin. Gloazet eo d'ar c'houzoug. | |
| 02.01.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.01.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.01.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.01.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.01.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Douarnenez : les représentants patronaux acceptent les revendications des sardinières. | Breizh. Douarnenez : asanted eo gant dileuridi ar berc'henned goulennoù merc'hed-sardin. | |
| 07.01.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.01.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.01.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.01.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.01.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.01.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.01.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.01.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.01.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.01.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.01.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.01.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.01.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.01.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.01.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.01.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.01.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.01.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.01.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.01.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.01.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.01.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.01.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.01.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.01.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.02.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.02.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.02.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.02.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.02.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.02.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.02.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.02.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.02.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.02.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.02.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.02.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.02.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.02.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.02.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.02.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.02.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.02.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.02.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.02.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.02.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.02.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.02.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.02.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.02.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.02.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.02.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.03.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.03.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.03.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.03.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.03.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne.
- Kerfot. Inscription du clocher de l'église Notre-Dame à l'Inventaire des Monuments historiques. -Saint-Gilles-les-Bois : Inscription du clocher de l'Église à l'Inventaire des Monuments historiques. |
||
| 07.03.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.03.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.03.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.03.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.03.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.03.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.03.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.03.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.03.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.03.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.03.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.03.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.03.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.03.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.03.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.03.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.03.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.03.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.03.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.03.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.03.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.03.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.03.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.03.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.03.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.04.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.04.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.04.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.04.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.04.1925 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne : ouverture de la ligne de chemin de fer des Côtes-du-Nord, de Plémy à Loudéac. | ||
| 07.04.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.04.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.04.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.04.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.04.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.04.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
| 13.04.1925 | Lun * Lundi * Monday | * Naissance de Geneviève de Galard. | * Ganet eo Geneviève de Galard. | |
| 14.04.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.04.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.04.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.04.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.04.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.04.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.04.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.04.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.04.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.04.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.04.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.04.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.04.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.04.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.04.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.04.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.04.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.05.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.05.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.05.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.05.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.05.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.05.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.05.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.05.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.05.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.05.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.05.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.05.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.05.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.05.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.05.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.05.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.05.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.05.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.05.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.05.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.05.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.05.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.05.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.05.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.05.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.05.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.05.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.05.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.05.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.05.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.06.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.06.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.06.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.06.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.06.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.06.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.06.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.06.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.06.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.06.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.06.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.06.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.06.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | Maroc. Beni Derkoul : mort au combat du sous-lieutenant Pol Lapeyre, en faisant sauter les réserves de poudre de v façon à ce qu'elles ne tombent pas aux mains des Rifains. | ||
| 15.06.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.06.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.06.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.06.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.06.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.06.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.06.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.06.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.06.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.06.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.06.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.06.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.06.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.06.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.06.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.06.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Juillet Gouere June | ||||
| 01.07.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.07.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.07.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.07.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.07.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.07.1925 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne : la chapelle Saint-Gildas (fin XVè - début XVIè) est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. | ||
| 07.07.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.07.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.07.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.07.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.07.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.07.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.07.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.07.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.07.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Loudéac : mariage de Jeanne Malivel et de Maurice Young. | Breizh. Loudieg : eured Jeanne Malivel ha Maurice Young. | |
| 16.07.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.07.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.07.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.07.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.07.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.07.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.07.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.07.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.07.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.07.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.07.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Pont-Aven : décès du barde Théodore Botrel | ||
| 27.07.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.07.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.07.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.07.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.07.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.08.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.08.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.08.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.08.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.08.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.08.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.08.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.08.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Pléneuf : bénédiction de la première pierre chapelle Notre-Dame de la Garde du Dahouët. | Breizh. Pleneg : beniget eo mein gentañ ar chapel Itron-Varia ar Gward Dahoued. | |
| 10.08.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.08.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.08.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.08.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.08.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.08.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.08.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.08.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.08.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.08.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.08.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.08.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.08.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.08.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.08.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.08.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.08.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.08.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.08.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.08.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.08.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.08.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.09.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.09.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.09.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.09.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.09.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.09.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.09.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.09.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.09.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.09.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.09.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.09.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.09.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.09.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.09.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.09.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.09.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.09.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.09.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.09.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.09.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.09.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.09.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.09.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.09.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.09.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Hénanbihen : consécration de l'église saint Nicolas | Breizh : Henant-Bihan : sakret eo iliz sant Nikolaz | |
| 28.09.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.09.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.09.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.10.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.10.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.10.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.10.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.10.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.10.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.10.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne : ouverture de la ligne de chemin de fer des Côtes-du-Nord, de Collinée à Dinan | ||
| 09.10.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.10.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.10.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.10.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.10.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.10.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.10.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.10.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.10.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.10.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.10.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.10.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.10.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.10.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.10.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.10.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.10.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.10.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.10.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.10.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.10.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.10.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.10.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.11.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.11.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.11.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.11.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.11.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.11.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.11.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.11.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.11.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Saint-Judoce : inscription de la porte d'entrée de l'église du vieux bourg | Breizh. Sant-Yueg : enrollet eo dor iliz ar vourc'h kozh. | |
| 11.11.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.11.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.11.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.11.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.11.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.11.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.11.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.11.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.11.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.11.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.11.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. La Ferrière : inscription de la croix devant l'église à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. | Breizh. *Kerhouarn : enrollet eo ar groaz dirak an iliz war renabl ouzhpenn Savadurioù istorel. | |
| 22.11.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.11.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.11.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.11.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.11.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.11.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.11.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.11.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.11.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.12.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.12.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.12.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.12.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.12.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.12.1925 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne. Bégard. Inscription ISMH d'une croix de chemin du XVIIè (route de la gare). | ||
| 08.12.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.12.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.12.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.12.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.12.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.12.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.12.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.12.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.12.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.12.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.12.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.12.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.12.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.12.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.12.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.12.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.12.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.12.1925 | Gwener * Vendredi * Friday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1925 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.12.1925 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.12.1925 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.12.1925 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.12.1925 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.12.1925 | Yaou * Jeudi * Thursday |
| Darvoudoù a bep seurt eus 1925 :
|
Varia de 1925. * France. Rétablissement de la Société Française de Cincinnati, qui avait été abolie lors de la Révolution. |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Charles GENIAUX : Les Faucons. roman. * Chanoine Henri PERENNES : Les hymnes de la Fête
des morts en Basse-Bretagne. Gwerzhioù / Complaintes.
|
| Bibliothèque. Levrioù. Books. |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******