Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
2024 PC (2766 AUC) |
François Ier Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : François Ier, depuis le 13 mars 2013.
* États-Unis d'Amérique : Joe Biden, depuis le 20 janvier 2021 * Russie : Vladimir Putin III, depuis le *** * France : Emmanuel Macron * Royaume Uni : Charles III * Allemagne : * Espagne : Felipe, depuis le 18.06.2015. * Turquie : Recep Rayyip Erdogan, depuis le 28.08.2014. Réélu pour un troisième mandat le 28 mai 2023. * Oman : Haytham ben Tarik * Brésil : Luiz Inácio Lula da Silva, (30.10.2022 / ***) |
* Pab : Frañsez Iñ, adalek an 13 a viz Meurzh
* Stadoù-Unanet Amerika : Joe Biden adalek an 21 Genver 2021 * Bro-Russia : Vladimir Putin III, adalek*** * Bro-C'hall : Emmanuel Macron * Rouantelez-Unanet : Charlez III * Bro-Alamagn : * Bro-Spagn : Felipe, adalek an 18.06.2015. * Bro-Durkia : Recep Rayyip Erdogan, adalek an 28.08.2014. Ad-dilennet evit an dervet gwech an 28 Mae 2023. * Oman : Haytham ben Tarik * Brésil : Luiz Inácio Lula da Silva (30.10.2022 / ***) |
+ 2024 | nom du jour anv an deiz |
fête | gouelioù | évènements; events | darvoudoù; events |
Janvier Genver January | L2 | ||||
01.01.2024 | Lun * Lundi * Monday | Jour de l'an | Kalanna | ||
02.01.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Basile | Koupaia | ||
03.01.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Geneviève | Jenovefa | ||
04.01.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Odilon | Madeg | ||
05.01.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Édouard | Konwoion | ||
06.01.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Melaine | Melan | ||
07.01.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Épiphanie
Raymond |
Gouel ar Rouaned
Gourzelv |
||
08.01.2024 | Lun * Lundi * Monday | Lucien | |||
09.01.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Alix | Adrian | ||
10.01.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Guillaume | Dunvael | ||
11.01.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Paulin | Hernin | ||
12.01.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Tatiana | Marc'harid | ||
13.01.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Yvette | Enogad | ||
14.01.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Nina | Kendiern | ||
15.01.2024 | Lun * Lundi * Monday | Rémi | Aouregan | ||
16.01.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Marcel | Enored | ||
17.01.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Roseline | Anton | ||
18.01.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Prisca | Gwendal | ||
19.01.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Marius | Brewalaer | ||
20.01.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Sébastien | Sebastian | ||
21.01.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Agnès | Oanez | ||
22.01.2024 | Lun * Lundi * Monday | Vincent | Dozhwal | ||
23.01.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Barnard | Pezenn | ||
24.01.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | François de Salles | Kadeg | ||
25.01.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Conversion de saint Paul | Douenwenn | ||
26.01.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Paule | Tujen | ||
27.01.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Angèle | Gildwen | ||
28.01.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Thomas d'Aquin | Alwena | ||
29.01.2024 | Lun * Lundi * Monday | Gildas | Gweltaz | ||
30.01.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Martine | Gwenvella | ||
31.01.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Marcelle | Morwenna | ||
Février C'hwevrer February | |||||
01.02.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Ella | Berc'hed | ||
02.02.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Présentation du Seigneur | Gouel ar Gouloù | ||
03.02.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Blaise | Le | ||
04.02.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Véronique | Morvred | ||
05.02.2024 | Lun * Lundi * Monday | Agathe | Merin | Angleterre :annonce par Buckingham d'une forme de cancer chez le roi Charles III. | |
06.02.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Gaston | Agiol | ||
07.02.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Eugénie | Aodren | ||
08.02.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Jacqueline | Kiwa | ||
09.02.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Apolline | Telo | France : décès de Robert Badinter, à l'âge de 95 ans | |
10.02.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Arnaud | Riwalan | ||
11.02.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Notre-Dame de Lourdes | Ehouarn | ||
12.02.2024 | Lun * Lundi * Monday | Félix | Rieg | ||
13.02.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Béatrice | Gwengad | ||
14.02.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Valentin | Biavili | ||
15.02.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Claude | Laouenan | ||
16.02.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Julienne | Eliaz | Russie : décès d'Aleksei Navalny, opposant au dictateur Vladimir Poutine, dans sa prison. | |
17.02.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Alexis | Gireg | ||
18.02.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Bernadette | Riwan | ||
19.02.2024 | Lun * Lundi * Monday | Gabin | Tiernvael | ||
20.02.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Aimée | Lever | ||
21.02.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Damien | Gwenn | France. Paris : panthéonisation de Missak et Melinée Manouchian, héros de la Résistance en 1944. | |
22.02.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Isabelle | Izabel | ||
23.02.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Lazare | Evarzeg | France. Décès de l'actrice Micheline Presle, âgée de 101 ans. | |
24.02.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Modeste | Kenan | Russie : le corps d'Aleksei Navalny, assassiné par le système nazi poutinien, a été remis à sa mère. | |
25.02.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Roméo | Roparzh | ||
26.02.2024 | Lun * Lundi * Monday | Koulfinid | |||
27.02.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Honorine | Yagu | ||
28.02.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Romain | |||
29.02.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Auguste | |||
Mars Meurzh March | |||||
01.03.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Aubin | Dewi ha Nonn | ||
02.03.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Charles le B. | Yaouen | ||
03.03.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Guénolé | Gwenole | ||
04.03.2024 | Lun * Lundi * Monday | Casimir | Jelan | ||
05.03.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Olive | Peran | ||
06.03.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Colette | Sane | ||
07.03.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Félicité | Nevenoù | La Suède est intégrée à l'Otan. | Staget eo Bro-Sweden gant an Otan. |
08.03.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Jean de Dieu | Sezni | ||
09.03.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Françoise | Glannon | ||
10.03.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Vivien | Kanna | ||
11.03.2024 | Lun * Lundi * Monday | Rosine | Elven | ||
12.03.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Justine | Paol-Aorelian | ||
13.03.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Rodrigue | Kerno | France : décès de l'amiral Philippe De Gaulle, à l'âge de 102 ans. | Bro-C'hall : marv an amiral Philippe De Gaulle, oajet a 102 bloaz. |
14.03.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Mathilde | Hegareg | ||
15.03.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Louise | Bozian | ||
16.03.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bénédicte | Abran | ||
17.03.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Patrice / Patrick | Padrig | ||
18.03.2024 | Lun * Lundi * Monday | Cyrille | Derwell | ||
19.03.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Joseph | Jozeb | ||
20.03.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Herbert | |||
21.03.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Clémence | Enna | ||
22.03.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Léa | Dalerc'ha | Russie. Moscou. Violent attentat intégriste islamiste dans une salle de concert. Le bilan sera de 137 personnes tuées. Les assaillants réussissent à s'enfuir en direction de l'Ukraine, qui dément être le commanditaire de cet assaut. | |
23.03.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Victorien | Peronell | Russie. Les assaillants de la veille sont interceptés et arrêtés. | |
24.03.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Catherine de Suède | Krestell | ||
25.03.2024 | Lun * Lundi * Monday | Annonciation | Gouel Maria Veurzh | ||
26.03.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Ergad | |||
27.03.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Habib | Louarn | ||
28.03.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Gontran | Evermer | ||
29.03.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Gwladys | Gwladez | ||
30.03.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Amédée | Kenider | ||
31.03.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Pâques
Benjamin |
Pask
Gwion |
||
Avril Ebrel April | |||||
01.04.2024 | Lun * Lundi * Monday | Lundi de Pâques | Lun-Fask | ||
02.04.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Sandrine | Aoperzh | ||
03.04.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Richard | Izuned | ||
04.04.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Isidore | Tierneg | ||
05.04.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Irène | Visant | ||
06.04.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Brec'han | |||
07.04.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | J.-B. de la Salle | Kleden | ||
08.04.2024 | Lun * Lundi * Monday | Gouron | |||
09.04.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bleunienn | |||
10.04.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Fulbert | Adeodat | ||
11.04.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Stanislas | Keridwen | ||
12.04.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Jules | Brenac'h | ||
13.04.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Ida | Karadeg | ||
14.04.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Maxime | Mevanwi | Dans la nuit du 13 au 14, vaste attaque de missiles et de drônes iraniens contre Israël. Détruite à 99% selon Israël. | |
15.04.2024 | Lun * Lundi * Monday | Paterne | Yuveot | ||
16.04.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Benoît Labre | Padarn | ||
17.04.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Anicet | Kedverin | ||
18.04.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Parfait | Molv | ||
19.04.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Emma | Istin | ||
20.04.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Odette | Kadwalon | États Unis d'Amérique : Le Parlement vote une aide de 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. | |
21.04.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Anselme | Finbar | ||
22.04.2024 | Lun * Lundi * Monday | Alexandre | Konvarc'h | ||
23.04.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Georges | Jord | ||
24.04.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Fidèle | Flann | ||
25.04.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Marc | Mark | ||
26.04.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Alida | Gouloz | ||
27.04.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Zita | Konwen | ||
28.04.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Valérie | Loudiern | ||
29.04.2024 | Lun * Lundi * Monday | Segondel | |||
30.04.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Robert | Onenn | ||
Mai Mae May | |||||
01.05.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Fête du Travail | Gouel al Labourerien | ||
02.05.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Boris | Brieg | ||
03.05.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Jacques et Philippe | Aven | ||
04.05.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Sylvain | Eneour | ||
05.05.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Judith | Kolen | ||
06.05.2024 | Lun * Lundi * Monday | Prudence | Yulizh | Le Hamas aurait accepté
un cessez le feu proposé par les états négociateurs.
France. Décès de Bernard Pivot, célèbre animateur d'émissions culturelles télévisées. |
|
07.05.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Gisèle | Neventer | ||
08.05.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Pever | |||
09.05.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Pacôme | Komgall | ||
10.05.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Solange | Gweganton | France. Neuilly-sur-Seine ; décès du juge Renaud Van Ruymbeke (il était né le 19 août 1962) | Bro-C'hall. Neuilly-sur-Seine ; marv ar barner Renaud Van Ruymbeke (ganet e oa bet an 19 Eost 1962) . |
11.05.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Estelle | Tudi | ||
12.05.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Achille | Kongar | ||
13.05.2024 | Lun * Lundi * Monday | Jeanne d'Arc | Mael | ||
14.05.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Matthias | Servan | ||
15.05.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Denise | Privael | Nouvelle-Calédonie :
couvre-feu et état d'urgence.
Slovaquie : attentat contre le premier ministre Robert Fico, qui est gravement blessé. |
Kaledonia-Nevez : keulfe
ha stad-difrae.
Slovakia :gwalldaol a-enep ar c'hentañ ministr, hag a zo gloazet a zoarez grevus |
16.05.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Honoré | Brandan | ||
17.05.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | ||||
18.05.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Eric | Bran | ||
19.05.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Yves | Erwan | Iran : mort accidentelle du président Ebrahim Raïssi, suite à un crash d'hélicoptère. | Iran : marv ar prezidant Ebrahim Raïssi, goude gwallzarvoud e askell-viñs. |
20.05.2024 | Lun * Lundi * Monday | Bernardin | Tirizhian | France : décès de Jean-Claude Gaudin, ancien maire de Marseille | Bro-C'hall : marv Jean-Claude Gaudin, maer koz Mazrseille. |
21.05.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Constantin | Awen | ||
22.05.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Émile | Aotrom | ||
23.05.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Didier | Bili | ||
24.05.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Donatien | Donasian ha Rogasian | ||
25.05.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Sophie | Urvan | ||
26.05.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Bérenger | Seog | ||
27.05.2024 | Lun * Lundi * Monday | ||||
28.05.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Yoran | |||
29.05.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Aymar | Riagad | ||
30.05.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Ferdinand | Burian | ||
31.05.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Visitation | Nerin | ||
Juin Mezheven June | |||||
01.06.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Justin | Ronan | ||
02.06.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Blandine | Yugon | ||
03.06.2024 | Lun * Lundi * Monday | Kevin | |||
04.06.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Clotilde | Ninnog | ||
05.06.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Igor | Tunoù | ||
06.06.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Norbert | Meriadeg | ||
07.06.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Gilbert | Glaoda | ||
08.06.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Médard | Gurwal | ||
09.06.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Diane | Koulmkell | France. Suite au résultat des élections européennes, le président Emmauel Macron annonce la dissolution de l'assemblée nationale. | Bro-C'hall. War lerc'h dilennadegoù european, diskleriet eo gant ar prezidant Emmanuel Macron divodadur ar Vreujoù. |
10.06.2024 | Lun * Lundi * Monday | Kijo | |||
11.06.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Barnabé | Majan | France : décès de Françoise Hardy, compositrice et chanteuse à l'âge de 80 ans. Elle était issue de la vague Yé-Yé du début des années 1960. | Brp-C'hall : matv Françoise Hardy, sonaozourez ha kanerez oajet a 80 bloz. Deut e oa gant gwagenn Yé-Yé eus deroù bloavezhioù 1960. |
12.06.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Antoine | Gourc'han | ||
13.06.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Élisée | Herbod | ||
14.06.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Elisée | Devneg | ||
15.06.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Sacré-cœur | Kalon Sakr
Nouga |
||
16.06.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Jean-François Régis | Nin | ||
17.06.2024 | Lun * Lundi * Monday | Herve | |||
18.06.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Léonce | Maelgon | France : décès de l'actrice Anouk Aimée. Elle était née Françoise-Florence Dreyfus, le 27 avril 1932 à Paris. | Bro-C'hall : marv an aktourez Anouk Aimée. Ganet e oa bet Françoise-Florence Dreyfus, ar 27 Ebrel 1932 e Pariz. |
19.06.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Romuald | Riwanon | ||
20.06.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Silvère | Marc'han | Canada : décès de l'acteur hollywoodien Donald Sutherland, à l'âge de 88 ans | Kanada : marv an aktour hollywoodian, Donald Sutherland, oajet a 88 bloaz |
21.06.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Rodolphe | |||
22.06.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Alban | Aran | ||
23.06.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Audrey | Eflez | ||
24.06.2024 | Lun * Lundi * Monday | Jean-Baptiste | Yann-Vadezour | ||
25.06.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Prosper | Salaun | ||
26.06.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Anthelme | Gwenvred | ||
27.06.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Fernand | Gwenvrewi | ||
28.06.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Irénée | Gwazeg | ||
29.06.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Pierre & Paul | Pêr ha Paol | ||
30.06.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Martial | Kast | ||
Juillet Gouere July | |||||
01.07.2024 | Lun * Lundi * Monday | Thierry | Goulc'henn | ||
02.07.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Martinien | Luner | ||
03.07.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Thomas | Tomaz | ||
04.07.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Florent | Balae | Grande-Bretagne : victoire du parti travailliste | |
05.07.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Antoine-Marie | Gologwenn | Iran : Victoire aux élections présidentielles du réformateur Massoud Pezeshian contre l'ultra-conservateur Saïd Jalili. |
|
06.07.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Marietta | Nolwenn | ||
07.07.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Raoul | Tei | ||
08.07.2024 | Lun * Lundi * Monday | Thibaut | Killan | ||
09.07.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Amandine | Kirio | ||
10.07.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Ulrich | Paskan | ||
11.07.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Benoît | Benead | ||
12.07.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Olivier | Manoù | ||
13.07.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Henri / Joël | Turio | États-Unis : dans la soirée, tentative d'assassinat de Donald Trump, qui s'en sort avec une blessure à l'oreille. | |
14.07.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Izold | |||
15.07.2024 | Lun * Lundi * Monday | Donald | Riwal | ||
16.07.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | N.-D. du Mont-Carmel | Tenenan | ||
17.07.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Charlotte | Heler | ||
18.07.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Frédéric | Tivizio | ||
19.07.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Arséne | Maden | ||
20.07.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Marina | Trifin | ||
21.07.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Victor | Gwengalon | États-Unis d'Amérique : Le président Joe Biden annonce son retrait de la campagne électorale à la future présidence des États-Unis. | Stadoù-Unanet Amerika : kemennet eo gant Joe Biden hag ne gemero ket perzh ouzh dilennadegoù da zont evit bezañ prezidant ar Stadoù-Unanet |
22.07.2024 | Lun * Lundi * Monday | Marie-Madeleine | Mari-Madalen | ||
23.07.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Brigitte | Sev | ||
24.07.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Christine | Milio | ||
25.07.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Jacques le Majeur | Jakez | ||
26.07.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Anne & Joachim | Anna | ||
27.07.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Nathalie | Yoasin | ||
28.07.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Samson | Samzun | ||
29.07.2024 | Lun * Lundi * Monday | Marthe | Gwilherm | ||
30.07.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Juliette | Deved | ||
31.07.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Ignace de Loyola | Jermen | Guerre Israel-Hamas : Élimination de Ismaïl Haniyeh, chef du Hamas à Théhéran. Israël est accusé. | Brezel etre Israel hag ar Hamas : lazhet eo bet Ismaïl Haniyeh, penn ar Hamas, e Teheran. Tamalet eo da Israel. |
Août Eost August | |||||
01.08.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Alphonse | Pergad | ||
02.08.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Julien | Tewiniav | Funérailles d'Ismaïl Haniyeh | Interamant Ismaïl Haniyeh |
03.08.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Lidie | Kidi | ||
04.08.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | J.M. Vianney | Aourgen | ||
05.08.2024 | Lun * Lundi * Monday | Abel | Avel | ||
06.08.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Transfiguration | Dahud | ||
07.08.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Gaétan | Levan | ||
08.08.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Dominique | Elid | ||
09.08.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Amour | Erle | ||
10.08.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Laurent | Laorañs | ||
11.08.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Claire | Ergad | ||
12.08.2024 | Lun * Lundi * Monday | J.F. de Chantal | Sklêrijenn | ||
13.08.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Hippolyte | Klervi | ||
14.08.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Evrard | Merwen | ||
15.08.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Assomption | Itron-Varia Hanter-Eost | ||
16.08.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Armel | Arzhel | ||
17.08.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Hyacinthe | Goulc'hian | ||
18.08.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Hélène | Elena | France : décès d'Alain Delon, grand acteur de cinéma français, à l'âge de 88 ans. | Bro-C'hall : marv Alain Delon, aktour meur ar sinema c'hall, oajet a 88 bloaz. |
19.08.2024 | Lun * Lundi * Monday | Jean Eudes | Gwennin | ||
20.08.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bernard | Bernez | ||
21.08.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Christophe | Yuna | ||
22.08.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Fabrice | Egad | ||
23.08.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Rose | Tedvil | ||
24.08.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Barthelémy | Bertele | ||
25.08.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Louis | Loeiz | ||
26.08.2024 | Lun * Lundi * Monday | Natacha | Brewenn | ||
27.08.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Monique | Mona | ||
28.08.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Augustin | Elouan | ||
29.08.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Sabine | Fieg | ||
30.08.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Fiacre | Edern | ||
31.08.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Aristide | Rozenn | ||
Septembre Gwengolo September | |||||
01.09.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Gilles | Jili | ||
02.09.2024 | Lun * Lundi * Monday | Ingrid | Yust | ||
03.09.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Grégoire | Kavan | ||
04.09.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Rosalie | Berin | ||
05.09.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Raïssa | Tegoneg | ||
06.09.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Bertrand | Beltram | ||
07.09.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Reine | Gorun | ||
08.09.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Nativité de N.-D. | Alan | ||
09.09.2024 | Lun * Lundi * Monday | Alain | Karan | ||
10.09.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Inès | Ozvan | ||
11.09.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Adelphe | Glen | ||
12.09.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Apollinaire | Leviaz | ||
13.09.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Aimé | Dagan | ||
14.09.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Croix Glorieuse | Aman | ||
15.09.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Roland | Erell | ||
16.09.2024 | Lun * Lundi * Monday | Edith | Korneli | ||
17.09.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Renaud | Urfol | ||
18.09.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Nadège | Senour | ||
19.09.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Émilie | Riware | ||
20.09.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Davy | Gwenlaouen | ||
21.09.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Matthieu | Mazhev | ||
22.09.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Maurice | Morvan | ||
23.09.2024 | Lun * Lundi * Monday | Constant | |||
24.09.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Thècle | Solen | ||
25.09.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Hermann | Kuñwelll | ||
26.09.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Côme & Damien | Moran | ||
27.09.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Vincent de Paul | Lupita | Liban. Beyrouth : élimination du chef du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah par Israël | Liban. Beyrouth : lazhed eo bet penn an Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah gant Israel. |
28.09.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Venceslas | Konan | ||
29.09.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Michel & Gabriel | Mikael | ||
30.09.2024 | Lun * Lundi * Monday | Jérôme | Louri | ||
Octobre Here October | |||||
01.10.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Thérèse de l'Enfant Jésus | Uriell | ||
02.10.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Léger | Sulio | ||
03.10.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Gérard | Fragan | ||
04.10.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | François d'Assise | Frañsez | France. Décès du comédien Michel Blanc, à l'age de 72 ans | Bro-C'hall. marv ar c'homedian Michel Blanc, oajet a 72 bloaz |
05.10.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Fleur | Moris | ||
06.10.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Bruno | Ivi | ||
07.10.2024 | Lun * Lundi * Monday | Serge | Piala | ||
08.10.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Pélagie | Morgan | ||
09.10.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Denis | Denez | ||
10.10.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Ghislain | Kler | ||
11.10.2024 | Gwener * Vendredi * Friday | Firmin | Gwinien | ||
12.10.2024 | Sadorn * Samedi * Saturday | Wilfried | Ke | ||
13.10.2024 | Sul * Dimanche * Sunday | Géraud | Tuder | ||
14.10.2024 | Lun * Lundi * Monday | Juste | Aourell | ||
15.10.2024 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Thérèse d'Avila | Konogan | ||
16.10.2024 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Edwige | Gwidal | ||
17.10.2024 | Yaou * Jeudi * Thursday | Baudouin | Gweganton | Gaza : élimination par l'armée israélienne du chef politique du Hamas : Yahya Sinouar | Gaza : rasket eo bet Yahya Sinouar, penn politikel an Hamasz, gant an arme Israel. |
