Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
1241 AUC * 488 PC |
|
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Félix, depuis le 13 mars 483 (+492)
* Roi des Francs : Clovis, depuis (?) 481 (+511) * Roi des Wisigoths : Alaric II, depuis le 28 décembre 484 (> printemps 507). * G.Bretagne : Arthur ? ---------------- * ASC : Bretagne (GB) : Aesc devient le roi du Kent (+512) * Théodoric marche sur l'Italie. * Perse : Kavadh, fils de Péroz, devient empereur, avec l'aide des Huns hepthalites. |
| + 488 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
| Janvier Genver January | V2 | ||
| 01.01.488 | Vendredi * Gwener * Friday | Consuls : Claudius Iulius Eclesius Dynemius (Ouest) & Rufius Achilius Sividius (Est). | |
| 02.01.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.01.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.01.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.01.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.01.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.01.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.01.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.01.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.01.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.01.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.01.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.01.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.01.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.01.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.01.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.01.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.01.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.01.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.01.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.01.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.01.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.01.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.01.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.01.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.01.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.01.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.01.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.01.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.01.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 31.01.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| Février C'hwevrer February | |||
| 01.02.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.02.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.02.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.02.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.02.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.02.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.02.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.02.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.02.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.02.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.02.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.02.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.02.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.02.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.02.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.02.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.02.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.02.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.02.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.02.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.02.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.02.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.02.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.02.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.02.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.02.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.02.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.02.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.02.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| Mars Meurzh March | |||
| 01.03.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.03.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.03.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.03.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.03.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.03.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.03.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.03.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.03.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.03.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.03.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.03.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.03.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.03.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.03.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.03.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.03.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.03.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.03.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.03.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.03.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.03.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.03.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.03.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.03.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 26.03.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.03.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 28.03.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 29.03.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 30.03.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 31.03.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Avril Ebrel April | |||
| 01.04.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.04.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.04.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.04.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.04.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.04.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.04.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.04.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.04.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.04.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.04.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.04.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.04.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.04.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.04.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.04.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.04.488 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
| 18.04.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.04.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.04.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.04.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.04.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.04.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.04.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.04.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.04.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.04.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.04.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.04.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.04.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Mai Mae May | |||
| 01.05.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.05.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.05.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.05.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.05.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.05.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.05.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.05.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.05.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.05.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.05.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.05.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.05.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.05.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.05.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.05.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.05.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.05.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.05.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.05.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.05.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.05.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.05.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.05.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.05.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.05.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.05.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.05.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.05.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.05.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 31.05.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| Juin Mezheven June | |||
| 01.06.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 02.06.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 03.06.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 04.06.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 05.06.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 06.06.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 07.06.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 08.06.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 09.06.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 10.06.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 11.06.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 12.06.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 13.06.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 14.06.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 15.06.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 16.06.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 17.06.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 18.06.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 19.06.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 20.06.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 21.06.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 22.06.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 23.06.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 24.06.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 25.06.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 26.06.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 27.06.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 28.06.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 29.06.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 30.06.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Juillet Gouere July | |||
| 01.07.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.07.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.07.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.07.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.07.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.07.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.07.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.07.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.07.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.07.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.07.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.07.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.07.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.07.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.07.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.07.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.07.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.07.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.07.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.07.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.07.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.07.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.07.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.07.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.07.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.07.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.07.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.07.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.07.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.07.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 31.07.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| Août Eost August | |||
| 01.08.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.08.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.08.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.08.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.08.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.08.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.08.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.08.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.08.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.08.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.08.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.08.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.08.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.08.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.08.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.08.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.08.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.08.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.08.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.08.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.08.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.08.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.08.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.08.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.08.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.08.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.08.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.08.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.08.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.08.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 31.08.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Septembre Gwengolo September | |||
| 01.09.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.09.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.09.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.09.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.09.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.09.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.09.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.09.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.09.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.09.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.09.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.09.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.09.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.09.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.09.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.09.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.09.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.09.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.09.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.09.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.09.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.09.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.09.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.09.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.09.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.09.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.09.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.09.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.09.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.09.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| Octobre Here October | |||
| 01.10.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 02.10.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 03.10.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 04.10.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 05.10.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 06.10.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 07.10.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 08.10.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 09.10.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 10.10.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 11.10.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 12.10.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 13.10.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 14.10.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 15.10.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 16.10.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 17.10.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 18.10.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 19.10.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 20.10.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 21.10.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 22.10.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 23.10.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 24.10.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 25.10.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 26.10.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 27.10.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 28.10.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 29.10.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 30.10.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 31.10.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| Novembre Du November | |||
| 01.11.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.11.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.11.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.11.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.11.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.11.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.11.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.11.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.11.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.11.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.11.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.11.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.11.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.11.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.11.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.11.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.11.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.11.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.11.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.11.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.11.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.11.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.11.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.11.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.11.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 26.11.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.11.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 28.11.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 29.11.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 30.11.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Décembre Kerzu December | |||
| 01.12.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.12.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.12.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.12.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.12.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.12.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.12.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.12.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.12.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.12.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.12.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.12.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.12.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.12.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.12.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.12.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.12.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.12.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.12.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.12.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.12.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.12.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.12.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.12.488 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.12.488 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.12.488 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.12.488 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.12.488 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.12.488 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.12.488 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 31.12.488 | Samedi * Sadorn * Saturday |
| Varia de 488. |
| Bibliographie. Levrioù. Books |
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
-------