Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1285 AUC * 0532 PC |
|
Boniface Ier
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Boniface, seul après
le décès de Dioscore le 14 octobre; décédé le 17 octobre 0532. Son
successeur, Mercure, est élu le 2 janvier 533.
* Empereur de Constantinople : Justinien Ier, depuis le Ier août 527 (>565). * Rome : Atalaric. * Roi des Francs : Childebert, depuis le 27 novembre 511 (>558) - à Orléans : Gontaire et Théobald, depuis 524 (>533). - à Metz : Thierry, depuis le 27.11.511 (>534) * à Paris : Childebert Ier (>538) - à Soissons : Clotaire Ier depuis le 27.11.511 (>558). * Roi des Burgondes : Godomar III, depuis 523 (>534) * G Bretagne : Arthur ... ? - Kent : Eormenric (512 ? / 560 ?) ------------ * Bélisaire, général de Justinien, impose la paix éternelle aux Perses. * Constantinople : violente émeute, qualifiée Niké (Victoire). Elle dure six jours, et se termine par un massacre de près de 30000 émeutiers sur ordre de Bélisaire. La basilique primitive de sainte Sophie, consacrée par Constantin Ier, est détruite lors de cette sédition. ------------ * P. Bretagne : Tugdual fonde l'évêché du Trégor, au Coz-Yaudet ? |
* Pab : Bonifas, e-unan goude marv Dioscorus ar 14 Here.
Aet da Anaon ar 17 Here 0532. War e lerc'h, Mercurius a vo dilennet an 2
Genver 533.
Iñ * Roue ar Vranked : Childeberzh, adalek ar 27 a viz Du 511 (<558) - e Orleañs : Gontaire ha Threobald adalek 524 (>534). - e Metz : Theodoricus Iñ (>534) - e Pariz : Childeberzh Iñ (>538) - e Soissons : Kloter Iñ (>558). * Roue ar Vurgonded : Godomar III (523 / 534) *Breizh (Veur) : Arzhur ... ?- Kent : Eormenric (512 ? / 560 ?) ------------ * Lakat a ra Belisarius, jeneral Justinian, d'ar Bersed da blegañ d'ar peoc'h peurbadel. * Kergustentin : emsav meur, anvet Nike (Trec'h); padout a ra c'hwec'h deiz, hag echuiñ a ra gant lazhadeg tost da 30000 emsaver, war urzh Beliarius. Distrujet eo Iliz-veur kentan santez Sofia, lidet gant Konstantin In, e-kerzh an emsavadeg se. ------------ * Breizh : Diazezet e vefe bet eskopti Treger gant sant Tual, er C'hoz-Yeodet ? |
Justininanus Mosïque de Ravenne. Wikipedia |
| + 0532 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | J2 | |||
| 01.01.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | Pas de consuls. | ||
| 02.01.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 03.01.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 04.01.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 05.01.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 06.01.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 07.01.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 08.01.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 09.01.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 10.01.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 11.01.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 12.01.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 13.01.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 14.01.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 15.01.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 16.01.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 17.01.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 18.01.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | Sur l'ordre de l'impératrice Théodora, Bélisaire marche sur l'hippodrome et y fait massacrer près de 30000 mille mutins par des méthodes les plus horribles. | ||
| 19.01.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 20.01.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 21.01.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 22.01.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 23.01.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 24.01.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 25.01.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 26.01.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 27.01.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 28.01.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 29.01.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 30.01.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 31.01.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 02.02.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 03.02.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 04.02.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 05.02.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 06.02.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 07.02.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 08.02.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 09.02.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 10.02.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 11.02.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 12.02.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 13.02.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 14.02.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 15.02.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 16.02.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 17.02.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 18.02.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 19.02.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 20.02.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 21.02.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 22.02.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 23.02.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 24.02.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 25.02.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 26.02.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 27.02.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 28.02.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 29.02.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 02.03.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 03.03.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 04.03.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 05.03.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 06.03.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 07.03.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 08.03.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 09.03.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 10.03.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 11.03.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 12.03.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 13.03.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 14.03.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 15.03.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 16.03.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 17.03.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 18.03.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 19.03.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 20.03.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 21.03.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 22.03.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 23.03.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 24.03.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 25.03.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 26.03.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 27.03.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 28.03.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 29.03.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 30.03.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 31.03.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 02.04.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 03.04.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 04.04.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | ||
| 05.04.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 06.04.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 07.04.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 08.04.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 09.04.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 10.04.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 11.04.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 12.04.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 13.04.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 14.04.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 15.04.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 16.04.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 17.04.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 18.04.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 19.04.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 20.04.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 21.04.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 22.04.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 23.04.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 24.04.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 25.04.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 26.04.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 27.04.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 28.04.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 29.04.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 30.04.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 02.05.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 03.05.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 04.05.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 05.05.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 06.05.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 07.05.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 08.05.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 09.05.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 10.05.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 11.05.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 12.05.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 13.05.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 14.05.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 15.05.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 16.05.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 17.05.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 18.05.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 19.05.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 20.05.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 21.05.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 22.05.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 23.05.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 24.05.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 25.05.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 26.05.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 27.05.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 28.05.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 29.05.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 30.05.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 31.05.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 02.06.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 03.06.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 04.06.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 05.06.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 06.06.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 07.06.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 08.06.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 09.06.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 10.06.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 11.06.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 12.06.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 13.06.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 14.06.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 15.06.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 16.06.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 17.06.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 18.06.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 19.06.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 20.06.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 21.06.0532 | Merdredi | |||
| 22.06.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 23.06.0532 | Vebdredi | |||
| 24.06.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 25.06.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 26.06.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 27.06.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 28.06.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 29.06.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 30.06.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 02.07.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 03.07.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 04.07.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 05.07.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 06.07.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 07.07.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 08.07.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 09.07.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 10.07.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 11.07.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 12.07.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 13.07.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 14.07.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 15.07.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 16.07.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 17.07.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 18.07.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 19.07.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 20.07.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 21.07.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 22.07.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 23.07.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 24.07.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 25.07.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 26.07.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 27.07.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 28.07.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 29.07.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 30.07.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 31.07.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 02.08.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 03.08.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 04.08.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 05.08.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 06.08.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 07.08.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 08.08.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 09.08.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 10.08.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 11.08.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 12.08.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 13.08.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 14.08.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 15.08.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 16.08.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 17.08.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 18.08.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 19.08.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 20.08.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 21.08.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 22.08.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 23.08.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 24.08.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 25.08.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 26.08.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 27.08.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 28.08.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 29.08.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 30.08.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 31.08.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 02.09.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 03.09.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 04.09.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 05.09.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 06.09.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 07.09.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 08.09.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 09.09.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 10.09.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 11.09.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 12.09.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 13.09.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 14.09.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 15.09.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 16.09.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 17.09.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 18.09.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 19.09.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 20.09.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 21.09.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 22.09.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 23.09.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 24.09.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 25.09.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 26.09.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 27.09.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 28.09.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 29.09.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 30.09.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 02.10.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 03.10.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 04.10.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 05.10.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 06.10.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 07.10.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 08.10.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 09.10.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 10.10.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 11.10.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 12.10.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 13.10.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 14.10.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 15.10.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 16.10.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 17.10.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | Décès du pape Boniface. | ||
| 18.10.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 19.10.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 20.10.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 21.10.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 22.10.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 23.10.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 24.10.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 25.10.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 26.10.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 27.10.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 28.10.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 29.10.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 30.10.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 31.10.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 02.11.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 03.11.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 04.11.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 05.11.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 06.11.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 07.11.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 08.11.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 09.11.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 10.11.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 11.11.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 12.11.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 13.11.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 14.11.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 15.11.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 16.11.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 17.11.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 18.11.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 19.11.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 20.11.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 21.11.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 22.11.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 23.11.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 24.11.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 25.11.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 26.11.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 27.11.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 28.11.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 29.11.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 30.11.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 02.12.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 03.12.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 04.12.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 05.12.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 06.12.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 07.12.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 08.12.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 09.12.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 10.12.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 11.12.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 12.12.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 13.12.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 14.12.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 15.12.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 16.12.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 17.12.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 18.12.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | |||
| 19.12.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 20.12.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 21.12.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 22.12.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 23.12.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 24.12.0532 | Vendredi * Gwener * Friday | |||
| 25.12.0532 | Samedi * Sadorn * Saturday | Noël / Nedeleg / Christmas day | ||
| 26.12.0532 | Dimanche * Sul * Sunday | |||
| 27.12.0532 | Lundi * Lun * Monday | |||
| 28.12.0532 | Mardi * Meurzh * Tuesday | |||
| 29.12.0532 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | |||
| 30.12.0532 | Jeudi * Yaou * Thursday | |||
| 31.12.0532 | Vendredi * Gwener * Friday |
| Varia de 0532. | Darvoudoù a bep seurt eus 0532 : |
| Bibliothèque. Levrioù. Books. |
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
-------