Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|  | en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |  | 
| 1338 AUC * 585 PC | 
| Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops | * Pape : Pélage II, depuis le 26 novembre 579 (+590). * Empereur de Constantinople : Maurice Ier, depuis le 14.08.582 (+27.11.602). | 
 | 
| + 585 | nom
      du jour anv an deiz | fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events | 
| Janvier Genver January | L1 | ||
| 01.01.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.01.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.01.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.01.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.01.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.01.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.01.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.01.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.01.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.01.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.01.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.01.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.01.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.01.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.01.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.01.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.01.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.01.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.01.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.01.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.01.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.01.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.01.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.01.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.01.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.01.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.01.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.01.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.01.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.01.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 31.01.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Février C'hwevrer February | |||
| 01.02.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.02.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.02.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.02.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.02.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.02.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.02.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.02.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.02.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.02.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.02.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.02.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.02.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.02.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.02.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.02.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.02.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.02.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.02.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.02.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.02.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.02.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.02.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.02.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.02.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.02.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.02.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.02.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Mars Meurzh March | |||
| 01.03.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.03.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.03.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.03.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.03.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.03.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.03.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.03.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.03.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.03.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.03.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.03.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.03.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.03.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.03.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.03.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.03.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.03.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.03.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.03.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.03.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.03.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.03.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.03.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.03.585 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
| 26.03.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.03.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.03.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.03.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.03.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 31.03.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Avril Ebrel April | |||
| 01.04.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.04.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.04.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.04.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.04.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.04.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.04.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.04.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.04.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.04.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.04.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.04.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.04.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.04.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.04.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.04.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.04.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.04.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.04.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.04.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.04.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.04.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.04.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.04.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.04.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.04.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.04.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.04.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.04.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.04.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| Mai Mae May | |||
| 01.05.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.05.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.05.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.05.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.05.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.05.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.05.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.05.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.05.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.05.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.05.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.05.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.05.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.05.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.05.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.05.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.05.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.05.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.05.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.05.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.05.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.05.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.05.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.05.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.05.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 26.05.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.05.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 28.05.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 29.05.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 30.05.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 31.05.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Juin Mezheven June | |||
| 01.06.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.06.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.06.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.06.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.06.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.06.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.06.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.06.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.06.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.06.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.06.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.06.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.06.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.06.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.06.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.06.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.06.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.06.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.06.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.06.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.06.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.06.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.06.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.06.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.06.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.06.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.06.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.06.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.06.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.06.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Juillet Gouere July | |||
| 01.07.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.07.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.07.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.07.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.07.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.07.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.07.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.07.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.07.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.07.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.07.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.07.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.07.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.07.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.07.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.07.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.07.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.07.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.07.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.07.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.07.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.07.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.07.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.07.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.07.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.07.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.07.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.07.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.07.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.07.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 31.07.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| Août Eost August | |||
| 01.08.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 02.08.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 03.08.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 04.08.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 05.08.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 06.08.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 07.08.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 08.08.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 09.08.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 10.08.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 11.08.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 12.08.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 13.08.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 14.08.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 15.08.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 16.08.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 17.08.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 18.08.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 19.08.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 20.08.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 21.08.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 22.08.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 23.08.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 24.08.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 25.08.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 26.08.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 27.08.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 28.08.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 29.08.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 30.08.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 31.08.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| Septembre Gwengolo September | |||
| 01.09.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 02.09.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 03.09.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 04.09.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 05.09.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 06.09.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 07.09.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 08.09.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 09.09.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 10.09.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 11.09.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 12.09.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 13.09.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 14.09.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 15.09.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 16.09.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 17.09.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 18.09.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 19.09.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 20.09.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 21.09.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 22.09.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 23.09.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 24.09.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 25.09.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 26.09.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 27.09.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 28.09.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 29.09.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 30.09.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| Octobre Here October | |||
| 01.10.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.10.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.10.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.10.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.10.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.10.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.10.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.10.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.10.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.10.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.10.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.10.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.10.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.10.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.10.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.10.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.10.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.10.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.10.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.10.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.10.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.10.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.10.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.10.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.10.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.10.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.10.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.10.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.10.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.10.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 31.10.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Novembre Du November | |||
| 01.11.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.11.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.11.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.11.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.11.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.11.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.11.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.11.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.11.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.11.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.11.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.11.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.11.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.11.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.11.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.11.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.11.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.11.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.11.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.11.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.11.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.11.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.11.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.11.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.11.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.11.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.11.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.11.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.11.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.11.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| Décembre Kerzu December | |||
| 01.12.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 02.12.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 03.12.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 04.12.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 05.12.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 06.12.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 07.12.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 08.12.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 09.12.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 10.12.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 11.12.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 12.12.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 13.12.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 14.12.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 15.12.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 16.12.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 17.12.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 18.12.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 19.12.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 20.12.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 21.12.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 22.12.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 23.12.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 24.12.585 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 25.12.585 | Mardi * Meurzh * Tuesday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
| 26.12.585 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 27.12.585 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 28.12.585 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 29.12.585 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 30.12.585 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 31.12.585 | Lundi * Lun * Monday | 
| Varia de 585. | 
| Bibliographie. Levrioù. Books. | 
|  | en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |  | 
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
*******