Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1511 AUC * 758 PC |
|
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Paul Ier, depuis de 29 mai 757 (767).
* Empereur byzantin : Constantin V, depuis le 08 juin 741 ( > 14.09.775) |
| + 758 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
| Janvier Genver January | D1 | ||
| 01.01.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.01.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.01.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.01.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.01.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.01.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.01.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.01.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.01.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.01.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.01.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.01.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.01.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.01.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.01.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.01.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.01.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.01.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.01.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.01.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.01.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.01.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.01.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.01.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.01.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.01.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.01.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.01.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.01.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.01.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 31.01.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| Février C'hwevrer February | |||
| 01.02.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 02.02.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 03.02.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 04.02.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 05.02.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 06.02.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 07.02.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 08.02.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 09.02.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 10.02.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 11.02.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 12.02.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 13.02.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 14.02.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 15.02.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 16.02.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 17.02.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 18.02.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 19.02.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 20.02.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 21.02.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 22.02.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 23.02.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 24.02.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 25.02.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 26.02.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 27.02.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 28.02.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| Mars Meurzh March | |||
| 01.03.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 02.03.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 03.03.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 04.03.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 05.03.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 06.03.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 07.03.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 08.03.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 09.03.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 10.03.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 11.03.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 12.03.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 13.03.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 14.03.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 15.03.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 16.03.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 17.03.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 18.03.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 19.03.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 20.03.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 21.03.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 22.03.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 23.03.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 24.03.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 25.03.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 26.03.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 27.03.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 28.03.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 29.03.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 30.03.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 31.03.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| Avril Ebrel April | |||
| 01.04.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 02.04.758 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
| 03.04.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 04.04.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 05.04.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 06.04.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 07.04.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 08.04.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 09.04.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 10.04.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 11.04.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 12.04.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 13.04.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 14.04.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 15.04.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 16.04.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 17.04.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 18.04.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 19.04.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 20.04.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 21.04.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 22.04.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 23.04.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 24.04.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 25.04.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 26.04.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 27.04.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 28.04.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 29.04.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 30.04.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| Mai Mae May | |||
| 01.05.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.05.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.05.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.05.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.05.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.05.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.05.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.05.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.05.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.05.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.05.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.05.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.05.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.05.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.05.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.05.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.05.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.05.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.05.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.05.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.05.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.05.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.05.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.05.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.05.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.05.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.05.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.05.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.05.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.05.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 31.05.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Juin Mezheven June | |||
| 01.06.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.06.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.06.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.06.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.06.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.06.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.06.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.06.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.06.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.06.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.06.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.06.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.06.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.06.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.06.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.06.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.06.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.06.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.06.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.06.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.06.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.06.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.06.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.06.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.06.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.06.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.06.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.06.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.06.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.06.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| Juillet Gouere July | |||
| 01.07.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 02.07.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 03.07.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 04.07.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 05.07.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 06.07.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 07.07.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 08.07.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 09.07.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 10.07.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 11.07.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 12.07.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 13.07.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 14.07.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 15.07.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 16.07.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 17.07.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 18.07.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 19.07.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 20.07.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 21.07.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 22.07.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 23.07.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 24.07.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 25.07.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 26.07.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 27.07.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 28.07.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 29.07.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 30.07.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 31.07.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| Août Eost August | |||
| 01.08.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.08.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.08.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.08.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.08.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.08.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.08.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.08.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.08.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.08.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.08.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.08.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.08.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.08.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.08.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.08.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.08.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.08.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.08.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.08.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.08.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.08.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.08.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.08.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.08.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 26.08.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.08.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 28.08.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 29.08.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 30.08.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 31.08.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Septembre Gwengolo September | |||
| 01.09.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.09.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.09.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.09.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.09.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.09.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.09.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.09.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.09.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.09.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.09.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.09.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.09.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.09.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.09.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.09.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.09.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.09.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.09.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.09.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.09.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.09.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.09.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.09.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.09.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.09.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.09.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.09.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.09.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.09.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Octobre Here October | |||
| 01.10.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.10.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.10.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.10.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.10.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.10.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.10.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.10.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.10.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.10.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.10.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.10.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.10.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.10.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.10.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.10.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.10.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.10.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.10.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.10.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.10.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.10.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.10.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.10.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.10.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.10.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.10.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.10.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.10.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.10.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 31.10.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| Novembre Du November | |||
| 01.11.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 02.11.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 03.11.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 04.11.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 05.11.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 06.11.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 07.11.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 08.11.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 09.11.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 10.11.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 11.11.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 12.11.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 13.11.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 14.11.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 15.11.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 16.11.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 17.11.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 18.11.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 19.11.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 20.11.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 21.11.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 22.11.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 23.11.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 24.11.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 25.11.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 26.11.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 27.11.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 28.11.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 29.11.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 30.11.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Décembre Kerzu December | |||
| 01.12.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.12.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.12.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.12.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.12.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.12.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.12.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.12.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.12.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.12.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.12.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.12.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.12.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.12.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.12.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.12.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.12.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.12.758 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.12.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.12.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.12.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.12.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.12.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.12.758 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.12.758 | Lundi * Lun * Monday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
| 26.12.758 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.12.758 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.12.758 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.12.758 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.12.758 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 31.12.758 | Dimanche * Sul * Sunday |
| Varia de 758. |
| Bibliographie. Levrioù. Books. |
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
*******