Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
|
1544 AUC * 791 PC |
|
Liste des évêques Roll an eskibien List of the bishops |
* Pape : Adrien Ier, depuis le 9 février 772 (+795). |
| + 791 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; traoù degouezhet; events |
| Janvier Genver January | S1 | ||
| 01.01.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 02.01.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 03.01.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 04.01.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 05.01.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 06.01.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 07.01.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 08.01.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 09.01.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 10.01.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 11.01.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 12.01.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 13.01.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 14.01.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 15.01.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 16.01.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 17.01.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 18.01.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 19.01.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 20.01.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 21.01.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 22.01.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 23.01.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 24.01.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 25.01.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 26.01.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 27.01.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 28.01.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 29.01.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 30.01.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 31.01.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| Février C'hwevrer Fevrier | |||
| 01.02.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.02.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.02.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.02.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.02.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.02.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.02.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.02.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.02.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.02.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.02.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.02.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.02.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.02.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.02.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.02.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.02.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.02.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.02.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.02.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.02.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.02.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.02.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.02.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.02.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 26.02.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.02.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 28.02.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| Mars Meurzh March | |||
| 01.03.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.03.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.03.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.03.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.03.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.03.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.03.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.03.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.03.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.03.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.03.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.03.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.03.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.03.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.03.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.03.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.03.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.03.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.03.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.03.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.03.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.03.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.03.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.03.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.03.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 26.03.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.03.791 | Dimanche * Sul * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | |
| 28.03.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 29.03.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 30.03.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 31.03.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Avril Ebrel April | |||
| 01.04.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.04.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.04.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.04.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.04.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.04.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.04.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.04.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.04.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.04.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.04.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.04.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.04.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.04.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.04.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.04.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.04.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.04.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.04.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.04.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.04.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.04.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.04.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.04.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.04.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.04.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.04.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.04.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.04.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.04.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| Mai Mae May | |||
| 01.05.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 02.05.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 03.05.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 04.05.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 05.05.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 06.05.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 07.05.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 08.05.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 09.05.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 10.05.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 11.05.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 12.05.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 13.05.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 14.05.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 15.05.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 16.05.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 17.05.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 18.05.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 19.05.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 20.05.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 21.05.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 22.05.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 23.05.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 24.05.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 25.05.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 26.05.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 27.05.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 28.05.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 29.05.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 30.05.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 31.05.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| Juin Mezheven June | |||
| 01.06.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 02.06.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 03.06.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 04.06.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 05.06.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 06.06.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 07.06.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 08.06.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 09.06.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 10.06.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 11.06.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 12.06.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 13.06.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 14.06.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 15.06.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 16.06.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 17.06.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 18.06.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 19.06.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 20.06.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 21.06.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 22.06.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 23.06.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 24.06.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 25.06.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 26.06.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 27.06.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 28.06.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 29.06.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 30.06.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| Juillet Gouere July | |||
| 01.07.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 02.07.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 03.07.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 04.07.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 05.07.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 06.07.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 07.07.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 08.07.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 09.07.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 10.07.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 11.07.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 12.07.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 13.07.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 14.07.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 15.07.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 16.07.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 17.07.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 18.07.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 19.07.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 20.07.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 21.07.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 22.07.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 23.07.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 24.07.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 25.07.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 26.07.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 27.07.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 28.07.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 29.07.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 30.07.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 31.07.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| Août Eost August | |||
| 01.08.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 02.08.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 03.08.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 04.08.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 05.08.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 06.08.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 07.08.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 08.08.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 09.08.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 10.08.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 11.08.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 12.08.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 13.08.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 14.08.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 15.08.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 16.08.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 17.08.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 18.08.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 19.08.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 20.08.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 21.08.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 22.08.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 23.08.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 24.08.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 25.08.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 26.08.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 27.08.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 28.08.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 29.08.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 30.08.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 31.08.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Septembre Gwengolo September | |||
| 01.09.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.09.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.09.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.09.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.09.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.09.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.09.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.09.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.09.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.09.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.09.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.09.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.09.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.09.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.09.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.09.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.09.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.09.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.09.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.09.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.09.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.09.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.09.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.09.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.09.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 26.09.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.09.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.09.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.09.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.09.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| Octobre Here October | |||
| 01.10.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 02.10.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 03.10.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 04.10.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 05.10.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 06.10.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 07.10.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 08.10.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 09.10.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 10.10.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 11.10.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 12.10.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 13.10.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 14.10.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 15.10.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 16.10.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 17.10.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 18.10.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 19.10.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 20.10.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 21.10.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 22.10.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 23.10.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 24.10.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 25.10.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 26.10.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 27.10.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 28.10.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 29.10.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 30.10.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 31.10.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| Novembre Du November | |||
| 01.11.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 02.11.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 03.11.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 04.11.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 05.11.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 06.11.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 07.11.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 08.11.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 09.11.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 10.11.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 11.11.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 12.11.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 13.11.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 14.11.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 15.11.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 16.11.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 17.11.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 18.11.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 19.11.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 20.11.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 21.11.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 22.11.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 23.11.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 24.11.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 25.11.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 26.11.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 27.11.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 28.11.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 29.11.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 30.11.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| Décembre Kerzu December | |||
| 01.12.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 02.12.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 03.12.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 04.12.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 05.12.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 06.12.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 07.12.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 08.12.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 09.12.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 10.12.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 11.12.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 12.12.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 13.12.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 14.12.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 15.12.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 16.12.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 17.12.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 18.12.791 | Dimanche * Sul * Sunday | ||
| 19.12.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 20.12.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 21.12.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 22.12.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 23.12.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 24.12.791 | Samedi * Sadorn * Saturday | ||
| 25.12.791 | Dimanche * Sul * Sunday | Noël / Nedeleg / Christmas day | |
| 26.12.791 | Lundi * Lun * Monday | ||
| 27.12.791 | Mardi * Meurzh * Tuesday | ||
| 28.12.791 | Mercredi * Merc'her * Wednesday | ||
| 29.12.791 | Jeudi * Yaou * Thursday | ||
| 30.12.791 | Vendredi * Gwener * Friday | ||
| 31.12.791 | Samedi * Sadorn * Saturday |
| Varia de 791. |
| Bibliographie. Levrioù. Books. |
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
pour participer ou débattre de cet almanach, vous pouvez le faire sur le forum du site Marikavel :
*******