Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
|
1848 PC (2601 AUC) |
|
Pius IX Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie IX, depuis le 16 juin 1846 (>1878).
* France : Louis-Philippe, roi des Français, depuis le 09 août 1830. Il abdique le 24 février 1848. Proclamation de la République. La présidence du gouvernement provisoire est confiée à Jacques-Charles Dupont de l'Eure (24.02.1948 / 09.05.1948). Il est suivi par François Arago (09.05.1848 / 28.06.1848). Il est suivi de Louis-Eugène Cavaignac (28.06.1848 / 20.12.1848). Il est suivi de Louis-Napoléon Bonaparte (20.12.1848 / 02.12.1852). * Royaume Uni : Victoria, depuis le 20.06.1837 (>22.01.1901). * Espagne : Isabelle II depuis le 29.09.1833 (>30.10.1868) * Italie : révolution * Autriche : Ferdinand Ier depuis le 02.03.1835; décédé le 02 décembre 1848. François-Joseph Ier lui succède (>21.11.1916) * Prusse : Frédéric-Guillaume IV depuis le 07.06.1840 (>02.01.1861) * Tsar de Russie et roi de Pologne : Nicolas Ier, depuis le Ier décembre 1825 (>1855) * Empire ottoman : Abdülmecid In (Abdul-Medjid) depuis le 01.07.1839 (>25.06.1861) * États-Unis d'Amérique : James Knox Polk, 04.03.1845 / 04.03.1849. - France : abolition de la peine de mort en matière politique. |
* Pab : Pius IX abaoe ar 16t Mezheven 1846 (>1878)
* Bro-C'hall : Loeiz-Fulup, roue ar Vrañsizien, abaoe an 09t Eost 1830. Emzizerc'hel a ra an 24.02.1848. A Republik a zo embannet. Blenierezh ar gouarnamant da c'hortoz a zo roet da Jakez-Charlez Dupont de l'Eure (24.02.1948 / 09.05.1948). Heuliet eo gant Frañsez Arago (09.05.1848 / 28.06.1848). Heuliet eo gant Loeiz-Eujen Cavaignac (28.06.1848 / 20.12.1848). Heuliet eo gant Loeiz-Napoleon Bonaparte (20.12.1848 / 02.12.1852). * Rouantelezh Unanet : Viktoria adalek an 20.06.1837 (>22.01.1901) * Spagn : Izabell II adalek an 29.09.1833 (>30.10.1868) * Italia : dispac'h * Aostria : Ferdinand Iñ adalek an 02.03.1835; marvet an 02 Du 1848. Frañsez-Josef Iñ a zeu war e lerc'h (>21.11.1916) * Prussia : Frederig-Gwilherm IV adalek ar 07.06.1840 (>02.01.1861) * Tsar Russia ha roue Polonia : Nikolaz Iñ, adalek ar Iñ Kerzu 1825 (>1855) * Impalaeriezh ottoman : Abdülmecid In (Abdul-Medjid) adalek ar 01.07.1839 (>25.06.1861) * Stadoù-Unanet Amerika : James Knox Polk, 04.03.1845 / 04.03.1849. * Frañs : torret eo al lezenn lakaat d'ar marv abalamour aferioù politik. |
Nikolaz I
Ferdinand Iñ
Frañsez-Josef Iñ
Viktoria
Loeiz-Napoleon Bonaparte
Abdülmecid Iñ (Abdul-Medjid) Wikipedia |
| + 1848 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | S2 | |||
| 01.01.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.01.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.01.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.01.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.01.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.01.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.01.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.01.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.01.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.01.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.01.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.01.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.01.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.01.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.01.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.01.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.01.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.01.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.01.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.01.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.01.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.01.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.01.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.01.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.01.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.01.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.01.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.01.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.01.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.01.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.01.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.02.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.02.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.02.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.02.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.02.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.02.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.02.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.02.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.02.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.02.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.02.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.02.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.02.1848 | Lun * Lundi * Monday | Le Paris. Le banquet prévu pour le 19 février en protestation contre l’immobilisme du roi Louis-Philippe et du gouvernement est interdit par le préfet de Paris. Le banquet est repoussé au 22 février. | ||
| 15.02.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.02.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.02.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.02.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.02.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.02.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.02.1848 | Lun * Lundi * Monday | Paris. Guizot interdit à nouveau la tenue du banquet républicain. Odilon Barrot pense néanmoins que les Parisiens vont venir nombreux à la manifestation.. | ||
| 22.02.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.02.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Paris. Emeutes populaires. Le roi Louis XVIII renvoie Guizot. | ||
| 24.02.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | France. Abdication du roi Louis-Philippe, en
faveur de son petit-fils Louis-Philippe II. Mais l'assemblée Nationale,
d'abord favorable, décide de proclamer la Deuxième République.
Louis-Philippe se déguise et rejoint l'Angleterre, où il vivra jusqu'à
sa mort.
La présidence du gouvernement provisoire est confiée à Jacques-Charles Dupont de l'Eure (24.02.1948 / 09.05.1948) Décret abolissant les titres nobiliaires. |
||
| 25.02.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.02.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.02.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.02.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.02.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.03.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.03.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.03.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.03.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.03.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.03.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.03.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.03.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.03.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.03.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.03.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.03.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.03.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.03.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.03.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.03.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.03.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.03.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.03.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.03.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.03.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.03.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.03.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | Paris : le monastère Saint-Louis-du-Temple est réuni au domaine public, en échange d'une indemnité de 150000 francs. Les religieux s'installent provisoirement dans un pensionnat, au 22, avenue Châteaubriand. | ||
| 25.03.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.03.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.03.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.03.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.03.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.03.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.03.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.04.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.04.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.04.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.04.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne : Callac : une émeute éclate au marché, à propos de la perception des droits de place. | ||
| 06.04.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.04.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.04.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.04.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.04.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.04.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.04.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.04.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.04.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.04.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.04.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.04.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.04.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.04.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.04.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.04.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.04.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.04.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | Pâques / Sul-Fask / Easter | France : Ouverture de l'Assemblée Constituante. |
|
| 24.04.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.04.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.04.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.04.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | Décret d'abolition de l'esclavage signé par Lamartine. | ||
| 28.04.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.04.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.04.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.05.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.05.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.05.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.05.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.05.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.05.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.05.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.05.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France : François Arago remplace Jacques-Charles Dupont de l'Eure à la présidence de la République (09.05.1848 / 28.06.1848) | ||
| 10.05.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.05.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.05.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.05.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.05.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.05.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.05.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.05.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.05.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.05.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.05.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.05.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.05.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.05.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.05.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.05.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.05.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.05.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.05.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.05.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.05.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.05.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.06.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.06.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.06.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.06.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.06.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.06.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.06.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.06.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.06.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.06.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.06.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.06.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.06.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.06.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.06.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.06.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.06.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.06.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.06.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Discours de Victor HUGO sur les ateliers nationaux. | ||
| 21.06.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.06.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.06.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.06.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.06.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.06.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.06.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. La Roche-Derrien : naissance du futur barde Narcisse QUELLIEN. | ||
| 28.06.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | *** remplace à la présidence de la République (28.06.1848 / ***) | ||
| 29.06.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.06.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.07.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.07.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.07.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.07.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.07.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.07.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.07.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.07.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.07.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.07.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.07.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.07.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.07.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.07.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.07.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.07.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.07.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.07.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.07.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.07.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.07.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.07.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.07.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.07.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.07.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.07.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.07.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.07.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.07.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.07.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Août Eost August | Victor HUGO et son fils fondent : l'Evènement. | |||
| 01.08.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.08.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.08.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.08.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.08.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.08 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.08.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.08.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.08.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.08.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.08.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.08.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.08.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.08.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.08.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.08.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.08.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.08.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.08.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.08.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.08.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.08.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.08.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.08.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.08.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.08.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.08.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.08.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.08.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.08.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.08.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.09.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.09.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.09.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.09.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.09.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.09.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.09.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.09.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.09.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.09.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.09.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.09.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.09.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.09.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.09.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.09.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.09.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.09.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.09.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.09.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.09.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.09.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.09.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.09.1848 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne. Matignon. Bénédiction de l'église Notre-Dame. | ||
| 26.09.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.09.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.09.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.09.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.09.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.10.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.10.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.10.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.10.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.10.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.10.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.10.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.10.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.10.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.10.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.10.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.10.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.10.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.10.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.10.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.10.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.10.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.10.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.10.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.10.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.10.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.10.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.10.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.10.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.10.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.10.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.10.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.10.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.10.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.10.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.11.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.11.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.11.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.11.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.11.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.11.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.11.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.11.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.11.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.11.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.11.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.11.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.11.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.11.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.11.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.11.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.11.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.11.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.11.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.11.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.11.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.11.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.11.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.11.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.11.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.11.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.11.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.11.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.11.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.12.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.12.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.12.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.12.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Saint-Glen : la succursale, ou paroisse, de Saint-Glen est érigée, aux détriments de Penguilly | Breizh. Sant-Glenn : savet eo ar barrez, diwar-goust hini Pengili | |
| 06.12.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.12.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.12.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.12.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.12.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | Louis-Napoléon BONAPARTE président de la République française. | ||
| 11.12.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.12.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.12.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.12.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.12.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.12.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.12.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.12.1848 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.12.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.12.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.12.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.12.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.12.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.12.1848 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.12.1848 | Lun * Lundi * Monday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1848 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.12.1848 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.12.1848 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.12.1848 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.12.1848 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.12.1848 | Sul * Dimanche * Sunday |
| Varia de 1848 :
* France : la Banque de France reçoit le monopole de l'émission des billets de banque sur l'ensemble du territoire français. * Bretagne. Duault-Saint-Servais. Le 27 septembre 1848, mariage de Nicolas-Marie Lebras et de Jeanne Le Guyader, futurs parents d'Anatole-Jean-François-Marie, le futur Anatole Le Braz (2 avril 1859) * Bretagne. La Roche-Derrien : 27 juin, naissance du futur barde Narcisse QUELLIEN. * Bretagne : Les époux DISDERI, photographes, s'installent à Brest. |
Darvoudoù a bep seurt eus 1848 :
|
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : |
| Bibliothèque. Levrioù. Books : |
|
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******