Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1905 PC (2658 AUC) |
|
Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pius X, depuis le 4 août 1904 (+1914).
* France : Émile Loubet (18.02.1899 / 1906). Président du Conseil : Émile Combes. * Royaume-Uni : Édouard VII, depuis le 22.01.1901 (+1910) * Allemagne : Guillaume II (15 juin 1888 / 09.11.1918)* Autriche : François-Joseph Ier. (François-Joseph-Charles de Habsbourg-Lorraine; 1848-1916) et roi de Hongrie (1867-1916). * Russie : Nicolas II (1894 / 1917). * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Alphonse XIII, depuis le 17 mai 1886 (>14.04.1931) * États-Unis d'Amérique : Théodore Roosevelt, 14.09.1901 / 04.03.1909. * Turquie : Abdul-Hamid II, depuis le 31.08.1876 (>1909. 1918) * Inde : tremblement de terre à Kangara. 20 000 morts ------------ * France : 9 décembre 1905 : loi sur la séparation de l'Église et de l'État. |
* Pab : Pius X abaoe ar 4t Eost 1903 (>1914)
* Bro-C'hall : Émile Loubet (18.02.1899 / 1906). Prezidant ar C'huzul : Emil Combes. * Rouantelez-Unanet : Edouarz VII, abaoe an 22.01.1901 (>1910) * Bro-Alamagn : Gwilherm II (15 mezheven 1888 / 09.11.1918) * Bro-Aostria : Frañsez-Josef Iñ. (Frañsez-Josef-Charlez a Habsbourg-Loren; 1848-1916) ha roue Hungaria (1867-1916). * Bro-Russia : Nikolaz II (1894 / 1917). * Bro-Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) * Bro-Spagn : Alfoñs XIII, adalek ar 17 Mae 1886 (>14.04.1931) * Stadoù-Unanet Amerika : Théodore Roosevelt, 14.09.1901 / 04.03.1909. * Bro-Durkia : Abdul-Hamid II, adalek an 31.08.1876 (>1909. 1918) * Indez : kren-douar e Kangara. 20 000 tud bet lazhet. ------------- * Bro-C'hall : 9 miz Kerzu 1905 : lezenn war ziforc'h etre an Iliz hag ar Stad |
Nilolaz II
Frañsez-Josef Iñ
Edouarzh VII
Gwilherm II
Abdul-Hamid II Wikipedia |
| + 1905 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | D1 | France : chute du gouvernement Émile Combes. | Frañs : diskar ar c'houarnamant Émile Combes |
|
| 01.01.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.01.1905 | Lun * Lundi * Monday | Guerre russo-japonaise : capitulation russe de Port-Arthur face aux Japonais, après onze mois de résistance. | ||
| 03.01.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.01.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.01.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.01.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.01.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.01.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.01.1905 | Lun * Lundi * Monday | France. Marseille : décès de Louise Michel (Elle était née à Vroncourt-la-Côte, en Haute-Marne, le 29 mai 1830) | Bro-C'hall. Marseille : marv Louise Michel (Ganet e oa bet e Vroncourt-la-Côte, e Haute-Marne, an 29 Mae 1830) | |
| 10.01.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.01.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.01.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.01.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.01.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.01.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.01.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.01.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.01.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.01.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.01.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.01.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.01.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.01.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.01.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.01.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.01.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.01.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.01.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.01.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.01.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.01.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.02.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.02.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.02.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.02.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.02.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.02.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.02.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.02.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.02.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.02.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.02.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.02.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.02.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.02.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.02.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.02.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.02.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.02.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.02.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.02.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.02.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.02.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.02.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.02.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.02.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.02.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.02.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.03.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.03.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.03.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.03.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.03.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.03.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.03.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.03.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bretagne : ouverture de la ligne de chemin de fer des Côtes-du-Nord, de Plouëc à Tréguier | ||
| 10.03.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.03.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.03.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.03.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.03.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.03.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.03.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.03.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.03.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.03.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.03.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.03.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | * France. Loi des "deux ans". Universalité du service militaire. Restriction des dispenses et création des sursis d'incorporation pour la préparation de certains diplômes. Durée du service : 2 ans. | * Frañs. Lezenn an "daou vloaz". | |
| 22.03.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.03.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.03.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | * France. Amiens. Décès de Jules Verne. | * Frañs : Amiens. Marv Jul Verne | |
| 25.03.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.03.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.03.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.03.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.03.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.03.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.03.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.04.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.04.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.04.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.04.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.04.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.04.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.04.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.04.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | Passion | ||
| 10.04.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.04.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.04.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.04.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.04.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.04.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.04.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | Rameaux | ||
| 17.04.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.04.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.04.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.04.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.04.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.04.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.04.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
| 24.04.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.04.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.04.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.04.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.04.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.04.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.04.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1905 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne : ouverture de la ligne de chemin de fer des Côtes-du-Nord, de Saint-Brieuc à Moncontour. | Breizh : digoret eo an hent-houarn Aochoù an Hanternoz, etre Sant-Brieg ha Monkontour | |
| 02.05.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.05.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.05.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.05.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.05.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.05.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.05.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.05.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.05.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.05.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.05.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.05.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.05.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.05.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.05.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.05.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.05.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.05.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.05.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.05.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.05.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.05.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.05.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.05.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.05.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.05.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.05.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.05.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.05.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.05.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | * L'empereur d'Allemagne, Guillaume II, se rend à Tanger. | * An impalaer Alamagn, Gwilherm II, a ya da Danger. | |
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.06.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.06.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.06.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.06.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.06.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.06.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.06.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.06.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.06.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.06.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.06.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.06.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.06.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.06.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.06.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.06.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.06.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.06.1905 | Lun * Lundi * Monday | Bretagne : ouverture des lignes de chemin de fer des Côtes-du-Nord, de Saint-Brieuc à Plouha et de Plouha à Guingamp. | Breizh : digoret eo an hent-houarn Aochoù an Hanternoz, etre Sant-Brieg ha Plouha hag etre Plouha ha Gwengamp | |
| 20.06.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.06.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Paris : naissance de Jean-Paul Sartre (>15.04.1980) | ||
| 22.06.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.06.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.06.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.06.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.06.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.06.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.06.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.06.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.06.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.07.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.07.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.07.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.07.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.07.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.07.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.07.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.07.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.07.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.07.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.07.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.07.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.07.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.07.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.07.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.07.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.07.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.07.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.07.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.07.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.07.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.07.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.07.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.07.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.07.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.07.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.07.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.07.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.07.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.07.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.08.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.08.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.08.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.08.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.08.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.08.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.08.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.08.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.08.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.08.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.08.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bretagne. Pléneuf : déclaration à la préfecture de Saint-Brieuc l'Union des propriétaires et principaux locataires du Val-André. | ||
| 13.08.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.08.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.08.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.08.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.08.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.08.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.08.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.08.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | Düsseldorf : naissance d'Edith-Wilhelmine, fille naturelle d'Irmgard MARWITZ, elle-même fille adoptive de Berthe von STEPHAN (voir .S.A Joachim-Ernst duc d'Anhalt. | ||
| 21.08.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.08.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.08.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.08.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.08.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.08.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.08.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.08.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.08.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.08.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.08.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.09.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.09.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.09.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.09.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.09.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.09.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.09.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| i
Dessin du vicomte Frotier de la Messelière |
||||
| 09.09.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.09.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.09.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.09.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bretagne. Brest : deux spectacles de Buffalo Bill et sa troupe Wild West Show. | ||
| 13.09.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.09.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.09.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | Russie. Troubles importants dans les universités.
Bretagne. Rennes : deux spectacles de Buffalo Bill et sa troupe Wild West Show. |
||
| 16.09.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.09.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.09.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.09.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.09.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.09.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.09.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.09.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.09.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.09.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.09.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.09.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.09.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.09.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.09.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.10.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.10.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.10.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.10.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.10.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.10.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.10.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | Mariage du grand-duc Kyrill Vladimirovitch, petit-fils du tsar Alexandre II, avec Victoria Melita de Saxe-Cobourg-Goyha, sa cousine germaine, divorcée du grand-duc de Hesse. | ||
| 09.10.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.10.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.10.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.10.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.10.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.10.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.10.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.10.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.10.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.10.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.10.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.10.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.10.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.10.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.10.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.10.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.10.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.10.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.10.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.10.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.10.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.10.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.10.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.11.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.11.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.11.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.11.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.11.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.11.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.11.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.11.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.11.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.11.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.11.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.11.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.11.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.11.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.11.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.11.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.11.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.11.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.11.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.11.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.11.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.11.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.11.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.11.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.11.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.11.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.11.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.11.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.11.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.12.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.12.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.12.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.12.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.12.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.12.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.12.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.12.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | * France : Loi mettant fin au Concordat napoléonien. Séparation de l'Église et de l'État. | Bro-C'hall : lezenn terriñ ar c'honkordat napoleon. Diforc'h etre an Iliz ha ar Stad. | |
| 10.12.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.12.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.12.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.12.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.12.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.12.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.12.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.12.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.12.1905 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.12.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.12.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.12.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.12.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | * Paris. Naissance de Pierre BRASSEUR, à 9H30. | * Pariz : ganedigezh Pierre BRASSEUR, da 9U30. | |
| 23.12.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.12.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | * Bretagne. Bégard : bénédiction de la nouvelle église Notre-Dame. | * Breizh. Bear : beniget eo an iliz nevez Itron-Varia. | |
| i
Dessin du vicomte Frotier de la Messelière |
||||
| 25.12.1905 | Lun * Lundi * Monday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1905 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.12.1905 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.12.1905 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.12.1905 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.12.1905 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.12.1905 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Varia 1905.
* Décès de Ernst ABBE, industriel allemand (1840-1905). Optique, microscope. * France : création du parti politique SFIO. Président : Jean JAURES. * Saint-Malo : érection d'une statue, en hommage à Jacques Cartier, sur le bastion de la Hollande. |
Traoù a bep seurt eus 1905 : |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Arthur de la BORDERIE : Histoire de Bretagne. Histoire * Charles DANIELOU : Les Armoricaines. Poèmes. A. Fontemoing * Auguste DUPOUY : Partances. Poèmes * Charles GENIAUX - L'Homme de peine. roman. 1905 - Les Témoins du passé. 1905* Gustave GEOFFROY : La Bretagne. Itinérant. Hachette * Yann-Ber KALLOC'H / Jean-Pierre CALLOC'H : - Hirvoud - Dihunamb ! - Sant Eugen - Huneeh - Kan-Bale er chouanted * Anatole LE BRAZ : Le théâtre celtique. Théâtre. Calmann-Lévy * SUZOR : Souvenirs d'un Mobilisé nantais. Guerre 1870-71. Joubin et Beuchet. Nantes |
| Bibliographie. Levrioù. Books : |
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
forum Marikavel : Academia Celtica
*******