Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1918 PC (2671 AUC) |
|
Benoit XV Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Benoît XV, depuis le 3
septembre 1914 (>1922).
* France : Raymond Poincaré (18.02.1913 / 18.02.1920) * Royaume-Uni : Georges V depuis le 6 mai 1910 (> 1936) * Allemagne : Guillaume II (15.06.1888 / 09.11.1918). La République est proclamée à partir du 09.11.1918. La Bavière se dote d'un gouvernement socialiste en novembre 1918 * Italie : Victor-Emmanuel III, depuis le 29.07.1900 (>09.05.1946) * Espagne : Alphonse XIII, depuis le 17 mai 1886 (>14.04.1931) * États-Unis d'Amérique : Woodrow Wilson, 04.03.1913 / 04.03.1921 * Russie : Vladimir Ilitch Lénine, président du Conseil des Commissaires du peuple de la RSFSR, 08.11.1917 / 21.01.1924. * Turquie : Mehmed V Rechad, depuis le 27 avril 1909; décédé le 03.07.1918. Mehmed VI lui succède (01.11.1922). * décès du sultan ottoman Abduhlamid II. * Création du nouvel état de Yougoslavie. |
* Pab : Benead XV abaoe an 3t Gwengolo 1914
(>1922)
* Bro-C'hall : Raymond Poincaré (18.02.1913 / 18.02.1920). * Rouantelez-Unanet : Jorj V abaoe ar 6t Mae 1910 (>1936) * Bro-Alamagn : Gwilherm II (15.06.1888 / 09.11.1918). Ar Republik a zo embannet adalek an 09.11.1918. * Italia : Viktor-Emmanuel III, adalek an 29.07.1900 (>09.05.1946) * Bro-Spagn : Alfoñs XIII, adalek ar 17 Mae 1886 (>14.04.1931) * Stadoù-Unanet Amerika : Woodrow Wilson, 04.03.1913 / 04.03.1921 * Bro-Russia : Vladimir Ilitch Lenin, prezidant Kuzul Komiserien ar bobl RSFSR, 08.11.1917 / 21.01.1924. * Turkia : Mehmed V Rechad, adalek an 27 Ebrel 1909; bet marvet an 03.07.1918. Mehmed VI a zeu war e lerc'h (>01.11.1922) * Marv ar sultan Abduhlamid II. * Krouet eo ar stad nevez Yougoslavia. |
Lenin
Jorj V
Gwilherm II
Mehmed VI
Friedrich Ebert Wikipedia |
|
|
d'hor Zoudarded Marvet evit ar Vro |
| + 1918 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | Ma1 | |||
| 01.01.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.01.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.01.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.01.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.01.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.01.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.01.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.01.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Les quatorze points énoncés par le président Woodrow Wilson pour mettre fin à la Grande guerre. | ||
| 09.01.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.01.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.01.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.01.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.01.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.01.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.01.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | * Égypte. Assiout / Beni Mor : naissance de Gamal Abd el-Nasser, futur président de l'Égypte (> 28.09.1970) | * Bro-Egypt. Assiout / Beni Mor : ganedigezh Gamal Abd el-Nasser, e vo prezidant Bro-Egypt (> 28.09.1970) | |
| 16.01.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.01.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.01.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.01.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.01.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.01.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.01.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.01.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.01.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.01.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | Bretagne. Étables : la croix de la rue Louais est classée monument historique. | Breizh. Staol : enrollet eo kroaz hent Louiais war sevenadurioù istorel; | |
| 26.01.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.01.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Plestan : adjudication des travaux de reconstruction de l'église | ||
| 28.01.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.01.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.01.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 31.01.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.02.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.02.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.02.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.02.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.02.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.02.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.02.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.02.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.02.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.02.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.02.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.02.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.02.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.02.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | Après 3 ans de captivité, Roland Garros parvient à s'évader en compagnie du lieutenant Marschal, tous deux déguisés en officiers allemands. | ||
| 16.02.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.02.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.02.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.02.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.02.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.02.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.02.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.02.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.02.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.02.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.02.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.02.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.02.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.03.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.03.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | Traité de Brest-Litovsk entre l'Allemagne, l'empire ottoman, et la Russie. | ||
| 04.03.1918 | Lun * Lundi * Monday | Traité de Batoumi entre l'empire ottoman et l'Arménie | ||
| 05.03.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.03.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.03.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.03.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.03.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.03.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.03.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.03.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.03.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.03.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.03.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.03.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.03.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.03.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.03.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.03.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.03.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | Début de l'offensive allemande en Picardie. | ||
| 22.03.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.03.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.03.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | L | ||
| 25.03.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.03.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bataille de Doullens. | ||
| 27.03.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.03.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.03.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.03.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.03.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques / Easter | ||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.04.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.04.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bataille de Beauvais. | ||
| 04.04.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.04.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | Bataille de Dernancourt, dans la Somme. Vaillante résistance des 47è et 48è bataillons australiens, qui repoussent l'attaque allemande de Lundendorff. | ||
| 06.04.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.04.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.04.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.04.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bataille de la Lys (Ypres. Flandes belges). La 2ème division du corps expéditionnaire est écrasée par l'offensive allemande. | ||
| 10.04.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.04.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.04.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.04.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.04.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.04.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.04.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.04.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.04.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.04.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.04.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.04.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | Mort à Vaux-sur-Somme du Baron rouge, Manfred Von Richthofen, as de l'aviation militaire allemande, après avoir été touché par une balle provenant d'une tranchée australienne. | ||
| 22.04.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.04.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.04.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.04.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.04.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.04.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.04.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.04.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.04.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Royaume Uni de Grande Bretagne : création de la RAF, "Royal Air Force", par l'unification des avions de l'armée de terre (Royal flying corps) et ceux de la Navy (Royal Naval Air Service) | ||
| 02.05.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.05.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.05.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.05.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.05.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.05.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Traité de Bucarest. | ||
| 08.05.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.05.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.05.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.05.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.05.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.05.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.05.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.05.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.05.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.05.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.05.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.05.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.05.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.05.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Début de la bataille de Sardarapat, dans le Caucase, entre l'empire russe et l'empire ottoman. | ||
| 22.05.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.05.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.05.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.05.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.05.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.05.1918 | Lun * Lundi * Monday | Début de l'offensive allemande sur la Marne. | ||
| 28.05.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.05.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Fin de la bataille de Sardarapat, dans le Caucase. | ||
| 30.05.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 31.05.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | Baptême du feu pour une trentaine de nouveaux chars Renault FT, engagés aux côtés de la division marocaine pour tenir la position près de Reims. | ||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.06.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.06.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.06.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.06.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 06.06.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.06.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 08.06.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.06.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 10.06.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.06.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.06.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.06.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.06.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.06.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.06.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.06.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 18.06.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.06.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Italie : bataille de Piave, durant laquelle est abattu l'as de l'aviation italienne Francesco Baracca. | ||
| 20.06.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.06.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 22.06.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.06.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.06.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.06.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.06.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.06.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.06.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.06.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.06.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 02.07.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.07.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.07.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.07.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.07.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.07.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.07.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.07.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.07.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.07.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.07.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.07.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.07.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.07.1918 | Lun * Lundi * Monday | Début de l'offensive allemande en Champagne. | ||
| 16.07.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.07.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.07.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | Contre-offensive de FOCH en Champagne. | ||
| 19.07.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.07.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.07.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.07.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.07.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.07.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.07.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.07.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.07.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.07.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.07.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.07.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.07.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.08.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.08.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.08.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.08.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.08.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.08.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.08.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.08.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.08.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.08.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.08.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.08.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.08.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.08.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.08.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.08.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.08.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.08.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.08.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.08.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.08.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.08.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.08.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.08.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.08.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.08.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.08.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.08.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.08.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.08.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.09.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.09.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.09.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Mort au Champ d'Honneur de Jean-Paul-Timoléon-Louis Joseph de COSSE-BRISSAC (I.cc 1986/187) | ||
| 05.09.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.09.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.09.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.09.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.09.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.09.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.09.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.09.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.09.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.09.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.09.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | Offensive générale de FRANCHET d'ESPEREY en Macédoine. | ||
| 16.09.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.09.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.09.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.09.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.09.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.09.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.09.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.09.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.09.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.09.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.09.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.09.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.09.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.09.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | Armistice avec la Bulgarie. | ||
| 30.09.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.10.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.10.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.10.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.10.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.10.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.10.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.10.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.10.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.10.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.10.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.10.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 13.10.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.10.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.10.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.10.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.10.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 18.10.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 19.10.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.10.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 21.10.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.10.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.10.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Paris : mort de la grippe espagnole de Léon-Joseph-Marie Düringer, dit Léon Durocher, poète et chansonnier, militant régionaliste breton. Il était né à Pontivy (Napoléonville) le 23 octobre 1862. | Paris : marv diwar anouedad spagnolek Leon-Jozef-Mari Düringer, anavezet Leon Durocher, barzh ha kanaouenner, stourmer evit rannvro Breizh. Ganet e oa bet e Pondi (Napoléonville) an 23 Here 1862. | |
| 24.10.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | Victoire italienne de Vittorio-Veneto. | ||
| 25.10.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.10.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.10.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.10.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.10.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.10.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Armistice de Moudros avec la Turquie. | ||
| 31.10.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.11.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.11.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | Armistice de Padoue avec l'Autriche. | ||
| 04.11.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.11.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.11.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.11.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.11.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.11.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | Abdication de l'empereur d'Allemagne Guillaume II.
La Roumanie reprend les armes contre l'Autriche. |
||
| 10.11.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.11.1918 | Lun * Lundi * Monday | L'Autriche proclame la République, et son rattachement à
l'Allemagne.
Armistice entre l'Allemagne et la France, à Rethondes. |
||
| 12.11.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.11.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Reddition des Allemands du sud-est africain. | ||
| 14.11.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.11.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.11.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.11.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.11.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.11.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.11.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.11.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.11.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.11.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.11.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.11.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.11.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.11.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.11.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | Allemagne : signature du traité d'abdication de Guillaume II. | ||
| 29.11.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.11.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| Décembre Kerzu December | ||||
| 01.12.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 02.12.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.12.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.12.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 05.12.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.12.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.12.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.12.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 09.12.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.12.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 11.12.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.12.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.12.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.12.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.12.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.12.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.12.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.12.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.12.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.12.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.12.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.12.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 23.12.1918 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.12.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 25.12.1918 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Nedeleg / Noël / Christmas day | ||
| 26.12.1918 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.12.1918 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.12.1918 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.12.1918 | Sul * Dimanche * Sunday | Lettonie : tous les soldats allemands qui ont combattu en Lettonie contre les bolcheviks peuvent demander la nationalité lettone. | ||
| 30.12.1918 | Lun * Lundi * Monday | Allemagne : fondation du parti communiste allemand, KPD, par Rosa Luxembourg et Karl Liebnecht, membres du groupe révolutionnaire Spartakus. | Bro-Alamagn : diazezet eo ar strollad komunour Alaman, KPD, gant Rosa Luxembourg ha Karl Liebnecht, izili ar strollad dispac'her Spartakus. | |
| 31.12.1918 | Meurzh * Mardi * Tuesday |
|
i
|
| Varia de 1918 : | Darvoudoù a bep seurt eus 1918 : |
| Lettres
bretonnes / Skridoù Breizh : * Charles GENIAUX * La Famille Messal. roman. * Le Cyprès, avec Claire Géniaux.* La Passion d'Armelle Louanais * Ronan de Kerméné (= le chanoine Souchet) : L'Ancienne paroisse de Merdrignac. * André SAVIGNON : Une femme dans chaque port. Flammarion |
| Bibliographie. Levrioù. Books : |
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
Forum Marikavel : Academia Celtica
*******