Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
|
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
|
1954 PC (2707 AUC) |
|
Pie XII
******* Roll an eskibien Liste des évêques List of the bishops |
* Pape : Pie XII, depuis 1939 (>1958)
* États-Unis d'Amérique : Dwight David Eisenhower (20.01.1953 / 20.01.1961) * URSS : Nikita Khrouchtchev, Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique (14.09.1953 / 14.10.1964) * France : Vincent Auriol, président de la IVè république, depuis le 16 janvier 1947. René Coty, à partir du 16 janvier 1954 (> 08.01.1959) * Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord : Elizabeth II, depuis le 6 février 1952. * Espagne : Franco, depuis le Ier avril 1939 (>20.11.1975) * Italie : Luigi Einaudi (12.05.1948 / 11.05.1955) *RFA : Konrad Adenauer, premier chancelier, le 15 septembre 1949 (>15.10.1963) * RDA : Reinhold Friedrich Wilhelm Pieck, à partir du 12 octobre 1949 (>11.09.1960) * Turquie : Celal Bayar (22.05.1950 / 27.05.1960) * Égypte : Prise du pouvoir par Gamal Abdel Nasser, le 13 novembre 1954. --------------- * Algérie : tremblement de terre à Orléanville. 1450 morts. * Algérie : Ier novembre : Toussaint rouge. Début de la guerre d'Algérie. * G. Bretagne : Lord St Levan offre le Saint Michael's Mount au National Trust. |
* Pab : Pie XII, adalek 1939 (>1958)
* Stadoù-Unanet Amerika : Dwight David Eisenhower (20.01.1953 / 20.01.1961) * URSS : Nikita Khrouchtchev, Kentañ sekretour Kuzul kreiz Parti kommunour an Unvaniezh soviedel (14.09.1953 / 14.10.1964) * Bro-C'hall : Visant Auriol, prezidant Republik gall, adalek ar 16 Genver 1947. René Coty, adalek ar 16 Genver 1954 (>08.01.1959) * Rouantelez-Unanet Breizh-Veur hag Iwerzhon : Elesbed II adalek ar 6 C'hwevrer 1952 * Bro-Spagn : Franco, adalek ar In Ebrel 1939 (>20.11.1975) * Italia : Luigi Einaudi (12.05.1948 / 11.05.1955) * RFA : Konrad Adenauer, kentañ kañselour, ar 15 Gwengolo 1949 (>15.10.1963) * RDA : Reinhold Friedrich Wilhelm Pieck adalek an 12 Here 1949 (>11.09.1960) * Turkia : Celal Bayar (22.05.1950 / 27.05.1960) * Bro-Ejipt : Gamal Abdel Nasser a gemer ar c'halloud an 13 Du 1954. --------------- * Aljeria: kren-douar en Orléanville. 1450 den lazhet. * Aljeria : Iñ a viz Du : Gouel Hollsent ru. Krog gant brezel Aljeria. * Breizh-Veur : Lord St Levan a c'hinnig Saint Michael's Mount d'an National Trust |
René COTY *******
Gamal Abdel NASSER ******* |
| + 1954 | nom
du jour
anv an deiz |
fête; gouel | évènements; events | darvoudoù; events |
| Janvier Genver January | V1 | |||
| 01.01.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.01.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 03.01.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.01.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.01.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Indochine. Le Viêt-minh encercle la cuvette de Diên Biên Phu. | ||
| 06.01.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.01.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.01.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.01.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.01.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 11.01.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.01.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.01.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.01.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.01.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.01.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | France : René Coty succède à Vincent Auriol à la présidence de Conseil. | ||
| 17.01.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.01.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.01.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.01.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.01.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.01.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.01.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.01.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.01.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.01.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.01.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.01.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.01.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.01.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.01.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Février C'hwevrer February | ||||
| 01.02.1954 | Lun * Lundi * Monday | France. Vague de froid importante. L'Abbé Pierre lance son appel au secours des sans-abri. | ||
| 02.02.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.02.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Guerre d'Indochine : début du siège de Dien Biên Phu | ||
| 04.02.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.02.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.02.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.02.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.02.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.02.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.02.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.02.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.02.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.02.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 14.02.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.02.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.02.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.02.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.02.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.02.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.02.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.02.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | France. Record de vitesse sur rail du train Paris-Lyon, à 243 km/h | ||
| 22.02.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.02.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.02.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.02.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.02.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.02.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.02.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Mars Meurzh March | ||||
| 01.03.1954 | Lun * Lundi * Monday | Iles Marshall : les USA font exploser une bombe H de 600 Hiroshima. | ||
| 02.03.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.03.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.03.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.03.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.03.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.03.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.03.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.03.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France. Débat sur l'Indochine à l'Assemblée nationale. Pierre Mendés France se prononce en faveur de négociations directes avec le Viêt-minh. | ||
| 10.03.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.03.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.03.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 13.03.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | Indochine. Début de l'assaut du Viêt-minh contre Diên Biên Phu. | ||
| 14.03.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.03.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.03.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.03.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.03.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.03.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | l'URSS demande son entrée dans l'Otan. | Goulennet eo gant an URSS mont e-barzh an Otan. | |
| 20.03.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 21.03.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.03.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.03.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | France. L'Abbé Pierre élabore son projet Emmaüs. | ||
| 24.03.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.03.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.03.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.03.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.03.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 29.03.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.03.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 31.03.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Avril Ebrel April | ||||
| 01.04.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.04.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.04.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.04.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | Passion | ||
| 05.04.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.04.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.04.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.04.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.04.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.04.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | France. Institution de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). | ||
| 11.04.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | Rameaux | ||
| 12.04.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.04.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.04.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.04.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.04.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.04.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.04.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | Sul-Fask / Pâques Easter |
Bataille de Dien Bien Phu : chute du camp retranché français Huguette 6. |
![]() |
| 19.04.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 20.04.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Bataille de Dien Bien Phu. Le colonel Lalande, commandant le centre de résistance Isabelle, réussit une opération de colmatage d'une tranchée vietminh | ||
| 21.04.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bataille de Dien Bien Phu. Les légionnaires de Huguette 1 sont laissés à eux-même. Contre attaque française sur Dominique 6, tuant une vingtaine de soldats Viêt-minh, et détruisant plusieurs casemates et mitrailleuses lourdes. | ||
| 22.04.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.04.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | Réponse négative de l'OTAN à l'entrée de l'URSS dans l'organisation. | Nac'het eo gant an OTAN hag e deufe an URSS e-barzh. | |
| 24.04.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | Bataille de Dien Bien Phu :" A cette date, 402 blessés couchés et 676 assis" | Emgann Dien Bien Phu : | |
| 25.04.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.04.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.04.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.04.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bataille de Dien Bien Phu : la colonne Crèvecoeur, d'environ 2000 hommes, partie du Laos en direction de Dien Bien Phu, reprend au passage Muong Khoua. | ||
| 29.04.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | Bataille de Dien Bien Phu : Le régiment 57, division 304, accentue sa pression sur Isabelle 5. | Emgann Dien Bien Phu : | |
| 30.04.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | Bataille de Dien Bien Phu : Les légionnaires fêtent le 91ème anniversaire de la bataille de Camerone. Dans la soirée, les bombardiers larguent des dizaines de bidons de napalm sur les positions viêt-minh. | ||
| Mai Mae May | ||||
| 01.05.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 02.05.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 03.05.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 04.05.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 05.05.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | Bretagne. Ploufragan : consécration de la chapelle des Châtelets. | ||
| 06.05.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 07.05.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | Indochine. Défaite et capitulation des Français à Dien Biên Phu. Victoire éclatante de Viêt-minh. | ||
| 08.05.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 09.05.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | Paris. Importante manifestation en faveur du retour du général de Gaulle. | ||
| 10.05.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 11.05.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 12.05.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 13.05.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 14.05.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 15.05.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 16.05.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 17.05.1954 | Lun * Lundi * Monday | USA. La Cour Suprême condamne la ségrégation raciale dans les écoles. Cette décision reste sans suite. | ||
| 18.05.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 19.05.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 20.05.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 21.05.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | France. Le tunisien Habib Bourguiba est assigné à résidence à l'île de Groix, en Bretagne. | ||
| 22.05.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 23.05.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 24.05.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 25.05.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 26.05.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 27.05.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 28.05.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 29.05.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 30.05.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 31.05.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| Juin Mezheven June | ||||
| 01.06.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 02.06.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 03.06.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 04.06.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 05.06.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 06.06.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 07.06.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 08.06.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 09.06.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 10.06.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 11.06.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 12.06.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | France. Le Parlement refuse la confiance à Joseph Laniel. Celui-ci démissionne. Il est remplacé par Pierre Mendés France. | ||
| 13.06.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 14.06.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 15.06.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 16.06.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 17.06.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | France. Pierre Mendès France est élu Président du Conseil. | Bro-C'hall : Dilennet eo Pierre Mendeès France Prezidant ar C'huzul. | |
| 18.06.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | France. Pierre Mendès France s'engage dans des négociations avec le Viêt-minh. | ||
| 19.06.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 20.06.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | Genève. Protocole sur la fin de la guerre d'Indochine. | ||
| 21.06.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 22.06.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 23.06.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 24.06.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 25.06.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 26.06.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 27.06.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 28.06.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 29.06.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 30.06.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| Juillet Gouere July | ||||
| 01.07.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 02.07.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 03.07.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 04.07.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 05.07.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 06.07.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 07.07.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 08.07.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 09.07.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 10.07.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 11.07.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 12.07.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 13.07.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 14.07.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 15.07.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 16.07.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 17.07.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 18.07.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 19.07.1954 | Lun * Lundi * Monday | USA. Seattle. Premier vol d'essai Boeing 707. | ||
| 20.07.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 21.07.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 22.07.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 23.07.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 24.07.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 25.07.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 26.07.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 27.07.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 28.07.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 29.07.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 30.07.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 31.07.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | Visite officielle de Pierre Mendès France en Tunisie. A Carthage, il annonce l'autonomie de la Tunisie. | ||
| Août Eost August | ||||
| 01.08.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | Tour de France gagné par le
Breton Louison Bobet.
Bretagne. Pléneuf : ordonnance épiscopale transférant le=a cure décanale de Saint-Alban à Pléneuf. |
||
| 02.08.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 03.08.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 04.08.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | . | ||
| 05.08.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 06.08.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 07.08.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 08.08.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | Bretagne. Plouha : un monument commémoratif des réseaux d'évasion est érigé dans l'anse Cochat. | ||
| 09.08.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 10.08.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | USA. Le parti communiste est interdit. | ||
| 11.08.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 12.08.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 13.08.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 14.08.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 15.08.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 16.08.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 17.08.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 18.08.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 19.08.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 20.08.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 21.08.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 22.08.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | Clôture de la conférence sur
le réarmement de l'Allemagne. La France s'oppose au projet.
Louison BOBET champion du monde sur route, à Solingen, en Allemagne. Grand prix de Suisse automobile. Victoire de l'argentin Manuel Fangio. |
||
| 23.08.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 24.08.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | Brésil : le président Getulio Vargas se suicide d'une balle dans le cœur. | ||
| 25.08.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 26.08.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 27.08.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 28.08.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 29.08.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 30.08.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 31.08.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Septembre Gwengolo September | ||||
| 01.09.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.09.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.09.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.09.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.09.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.09.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.09.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.09.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.09.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.09.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 11.09.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.09.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.09.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.09.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.09.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.09.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.09.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.09.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.09.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.09.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 21.09.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 22.09.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 23.09.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 24.09.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 25.09.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 26.09.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 27.09.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 28.09.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 29.09.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 30.09.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| Octobre Here October | ||||
| 01.10.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 02.10.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | La RFA, République Fédérale d'Allemagne adhère à l'OTAN. | ||
| 03.10.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 04.10.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 05.10.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 06.10.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 07.10.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 08.10.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 09.10.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 10.10.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | Algérie : création du FLN : Front de libération nationale. Début de la guerre d'Algérie. | ||
| 11.10.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 12.10.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 13.10.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 14.10.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 15.10.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 16.10.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 17.10.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 18.10.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 19.10.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 20.10.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 21.10.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 22.10.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 23.10.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 24.10.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 25.10.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 26.10.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 27.10.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 28.10.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 29.10.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 30.10.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 31.10.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| Novembre Du November | ||||
| 01.11.1954 | Lun * Lundi * Monday | Algérie. Soulèvement dans les Aurès. Vague d'attentats. "Toussaint rouge". Début de la guerre d'Algérie. | ||
| 02.11.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 03.11.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 04.11.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 05.11.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 06.11.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 07.11.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 08.11.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 09.11.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 10.11.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 11.11.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 12.11.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | France. François Mitterrand prend parti pour
l'envoi du contingent en Algérie.
Création de la compagnie Air Inter, devant assurer les liaisons aériennes intérieures en France. |
||
| 13.11.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | Égypte. Prise du pouvoir par Gamal Abdel Nasser.
France. Décret limitant le régime des bouilleurs de crus. |
||
| 14.11.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 15.11.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 16.11.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 17.11.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 18.11.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 19.11.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 20.11.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | France. Augmentation de 20% de la taxe sur les alcools. | ||
| 21.11.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 22.11.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 23.11.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 24.11.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 25.11.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 26.11.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 27.11.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 28.11.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | France. Condamnation à mort de Gaston Dominici. | ||
| 29.11.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 30.11.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| Décembre Kerzu | Indonésie : Les ministres des Affaires étrangères de l'Inde, du Pakistan, de Ceylan, de Birmanie, d'Indonésie, décident de convoquer une conférence des pays africains et asiatiques. | |||
| 01.12.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 02.12.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 03.12.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 04.12.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 05.12.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 06.12.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 07.12.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 08.12.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 09.12.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 10.12.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | Prix Nobel de littérature attribué à Ernest Hemingway. | ||
| 11.12.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 12.12.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 13.12.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
| 14.12.1954 | Meurzh * Mardi * Tuesday | |||
| 15.12.1954 | Merc'her * Mercredi * Wednesday | |||
| 16.12.1954 | Yaou * Jeudi * Thursday | |||
| 17.12.1954 | Gwener * Vendredi * Friday | |||
| 18.12.1954 | Sadorn * Samedi * Saturday | |||
| 19.12.1954 | Sul * Dimanche * Sunday | |||
| 20.12.1954 | Lun * Lundi * Monday | |||
