Encyclopédie Marikavel-Jean-Claude-EVEN/Encyclopaedia/Enciclopedia/Enzyklopädie/egkuklopaideia
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
3è siècle avant J.-C. / 3vet kantved kent J.-K. |
Abréviations / Berradurioù ******* * AUC = Ab Urbe Condita = après la création de la Ville (de Rome) / goude diazez Roma * Avant J.-C. = Avant Jésus-Christ / Kent J.-K. ******* Les prénoms romains / Anvioù-bihan roman * A. = Aulus * Ap. = Appius * C. = Caius (Gaius) *Cn. = Cneus (Gnaeus) * D. = Decimus * K = Kaeso * L. = Lucius * M. = Marcus * M' = Manius * Mam. = Mamercus * N. = Numerius * P. = Publius * Q. = Quintus * Ser. = Servius * Sex. = Sextus * Sp. = Spurius * T. = Titus * Ti. = Tiberius ******* Abréviations bibliographiques / Berradurioù al lennadurezh * MNB = MarcusN Bouillet : Dictionnaire universel d'histoire et de Géographie. Librairie Hachette et Cie. Paris 1863 * AB = André Blan : L'homme emprisonne le temps. Les Calendriers. Les Belles Lettres.1986. |
J.-C. | AUC | |||||
-300 | 454 | Persia | ||||
Israel |
Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Hegemachos, archonte d'Athènes | Hegemachos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Marcus Valerius Corvus & Quintius Appuleius Pansa | Koñsuled : Marcus Valerius Corvus & Quintius Appuleius Pansa | ||||
- 299 | 455 | Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Euktemon, archonte d'Athènes | Euktemon, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Marcus Fulvius Cneus Paetinus & Titus Manlius Torquatus. Suf. Marcus Valerius Corvus VI | Koñsuled : Marcus Fulvius Cneus Paetinus & Titus Manlius Torquatus. Suf. Marcus Valerius Corvus VI | ||||
-298 | 456 | Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Mnesidemos, archonte d'Athènes | Mnesidemos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Cornelius Cneus Scipio Barbatus & Cneus Fulvius Maximus Centumalus | Koñsuled : Lucius Cornelius Cneus Scipio Barbatus & Cneus Fulvius Maximus Centumalus | ||||
-297 | 457 | Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Antiphates, archonte d'Athènes | Antiphates, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Quintus Fabius Marcus Maximus Rullianus IV & Publius Decius Mus III | Koñsuled : Quintus Fabius Marcus Maximus Rullianus V & Publius Decius Mus IV | ||||
-296 |
458 |
Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Nikias, archonte d'Athènes | Nikias, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Appius Claudius Caius Caecus III & Lucius Volumnius Caius Flamma Violens II | Koñsuled : Appius Claudius Caius Caecus III & Lucius Volumnius Caius Flamma Violens II | ||||
-295 |
459 |
Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Nikostratos, archonte d'Athènes | Nikostratos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Quintus Fabius Marcus Maximus Rullianus V & Publius Decius Mus IV | Koñsuled : Quintus Fabius Marcus Maximus Rullianus V & Publius Decius Mus IV | ||||
-294 | 460 | Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Olympiodoros, archonte d'Athènes | Olympiodoros, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Postumius Megellus II & Marcus Atilius Regulus | Koñsuled : Lucius Postumius Megellus II & Marcus Atilius Regulus | ||||
-293 | 461 | Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Olympiodoros (II), archonte d'Athènes | Olympiodoros (II), arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Papirius Cursor & Sprecius Carvilius Caius Maximus | Koñsuled : Lucius Papirius Cursor & Sprecius Carvilius Caius Maximus | ||||
-292 | 462 | Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Philippos, archonte d'Athènes | Philippos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Quintus Fabius Maximus Gurges & Didius Iunius Brutus Scaeva | Koñsuled : Quintus Fabius Maximus Gurges & Didius Iunius Brutus Scaeva | ||||
-291 | 463 | Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Charinos, archonte d'Athènes | Charinos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Lucius Postumius Megellus III & Caius Iunius Bubulcus Brutus | Koñsuled : Lucius Postumius Megellus III & Caius Iunius Bubulcus Brutus | ||||
-290 | 464 | Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Telokles, archonte d'Athènes | Telokles, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Manius Curius Dentatus & Publius Cornelius Cneus Rufinus | Koñsuled : Manius Curius Dentatus & Publius Cornelius Cneus Rufinus | ||||
-289 | 465 | Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Aristonymos, archonte d'Athènes | Aristonymos, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Marcus Valerius Maximus Corvinus III & Quintus Caedicius Noctua | Koñsuled : Marcus Valerius Maximus Corvinus III & Quintus Caedicius Noctua | ||||
-288 | 466 | Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Kimon, archonte d'Athènes | Kimon, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Quintus Marcius Tremulus II & Publius Cornelius Aulus Arvina II | Koñsuled : Quintus Marcius Tremulus II & Publius Cornelius Aulus Arvina II | ||||
-287 | 467 | Persia | ||||
Israel | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Egipt | Ptolémée Ier Soter (323-282) | Ptolemaios Iñ Soter (323-282) | ||||
Gres | Xenophon, archonte d'Athènes | Xenophon, arc'hont Aten | ||||
Roma | Consuls : Marcus Claudius Marcellus & Caius Nautius Rutilus | Koñsuled : Marcus Claudius Marcellus & Caius Nautius Rutilus | ||||
Bibliographie.
Levrioù. Books. * Diodore de Sicile. * Ovide. Fastorum, par Henri Le Bonniec. Presses universitaires de France. 1969. * Georges Dumézil : Fêtes romaines d'été et d'automne. Galimard.1973-1986 * André Blanc. L'homme emprisonne le temps. Les Calendriers. Les Belles Lettres.1986. * Réponse à tout. * Jean-Claude Even : - Calendrier romain. Méthode de recherche et de vérification des dates, de Jules César à l'an 2000. 1980. - Skeul an Amzer / L'Echelle du Temps. 1994. * Hilary Wilson : Lire et comprendre les hiéroglyphes. La méthode. Michael O'Mara Brooks Ltd, en anglais, 1993. Sand / Le Grand Livre du mois, en français, 1996. Sources : * Kronobase : http://www.kronobase.org/ |
en dro d'ar bajenn-digemer * retour à la page d'accueil * back to the main page |
forum Marikavel : Academia Celtica
*******