retour à : Cornouaille-accueil en dro da : Bro-Gernev-pajenn digemer

Les communes de Cornouaille Kumunioù Bro-Gernev

 

Extrait de Visages de la Bretagne
en rouge : Carhaix, capitale gauloise des Ossismes et siège de l'évêché originel; en violet : Quimper, siège de l'évêché de Cornouaille e ruz : Karaez, kêr-benn an Ossismed ha sez an eskopti kentan; e limestra : Kemper : sez an eskopti Bro-Gernev

 

abréviations : 

* Arr. : arrondissement

* Bl. : blason

* Bret. = Bretagne

* Callac : Callac-de-Bretagne

* Châteauneuf : Châteauneuf-du-Faou

* CP : code postal

* D : enclaves de l'évêché de Dol-de-Bretagne.

* Ev : ancien évêché breton

* Mûr-de-Bretagne : Mûr-de-Bretagne-de-Bretagne

* Plogastel = Plogostel-Saint-Germain

* Saint-Nicolas : Saint-Nicolas-du-Pelem

Seules les fenêtres dotées d'un blason ou d'un bouquet ont des liens actifs.

Français Brezhoneg CP Arr. Canton Sup. Hab. Blason / Logo
      ha. 1998  
               
Argol Argol 29147 Châteaulin Crozon 3172 698
Audierne Gwaien 29113 Quimper Pont-Croix 295 2829
Bannalec Banaleg 29114 Quimper Bannalec  
Baye Bei 29130 Quimper Quimperlé 729 1050
Bénodet Benoded 29118 Quimper Fouesnant 1053 2446
Berrien Berrien 29218 Châteaulin Huelgoat 5317 1016
Beuzec-Cap-Sizun Beuzeg ar C'hab 29122 Quimper Pont-Croix 3450 1189
Le Bodéo   22 Saint Brieuc Ploeuc-sur-Lié 997 201
Bolazec Bolazeg 29216 Châteaulin Huelgoat 1747 244
Botmeur Boneur 29251 Châteaulin Huelgoat 1418 192
Brasparts Brasparzh 29190 Châteaulin Pleyben 4720 1003
Brennilis Breniliz 29251 Châteaulin Pleyben 2040 439
Bulat-Pestivien Bulad 22160 Guingamp Callac 3123 446
Calanhel Kalanhel 22160 Guingamp Callac 1432 318
Callac-de-Bretagne Kallag 22160 Guingamp Callac 3303 2592
Camaret-sur-Mer Kameled 29129 Châteaulin Crozon 447 2133
Canihuel Kanuhel 22480 Guingamp Saint-Nicolas 3214 429
Carhaix-Plouguer Karaez Plougêr 29270 Châteaulin Carhaix 2581 8963
Carnoët Karnoed 22160 Guingamp Callac 4206 727
Cast Kast 29150 Châteaulin Châteaulin 3766 1545
Caurel Kaorel 22530 Guingamp Mûr-de-Bretagne 1165 384
Châteaulin Kastellin 29150 Châteaulin Châteaulin 2080 4965
Châteauneuf-du-Faou Kastel-Nevez-ar-Faou 29119 Châteaulin Châteauneuf 4193 3827
Cleden-Cap-Sizun Kledenn-ar-C'hab 29159 Quimper Pont-Croix 1908 1191
Cléden-Poher Kledenn-Poc'hêr 29270 Châteaulin Carhaix 2872 1194
Clohars-Carnoët Kloar-Karnoed 29121 Quimper Quimperlé 3500 4000
Clohars-Fouesnant Kloar-Fouenant 29118 Quimper Fouesnant 1302 1473
Le-Cloître-Pleyben Kloastr-Pleiben 29190 Châteaulin Pleyben 2042 512
Collorec Koloreg 29165 Châteaulin Châteauneuf 2839 692
Combrit Kombrid 29120 Quimper Pont-l'Abbé 2413 3201
Commana Kommana 29237 Morlaix Sizun 3997 1117
Concarneau Konk-Kernev 29110 Quimper Concarneau 4108 18989
Le Conquet      
Coray Kore 29145 Châteaulin Châteauneuf 3136 1645
Corlay Korle 22320 Saint-Brieuc Corlay 1380 1044
Crozon Kraozon 29160 Châteaulin Crozon 10729 7705
Daoulas Daoulaz 29224 Brest Daoulas 542 1866
Dinéault Dineol 29150 Châteaulin Châteaulin 4763 1547
Douarnenez Douarnenez 29100 Quimper Douarnenez 2494 16701
Duault Duaod 22160 Guingamp Callac 2159 404
Elliant Eliant 29145 Quimper Rosporden 7030 2591
Ergué-Gabéric An Erge Vras 29000 Quimper Quimper 3987 6517
Esquibien An-Eskibien 20113 Quimper Pont-Croix 1542 1921
Le-Faou Ar-Faou 29142 Châteaulin Faou 1185 1521
Le-Faouët Ar-Faoued 56320 Pontivy Faouët 3403 2944
La-Feuillée Ar-Fouilhez  29251 Châteaulin Huelgoat 3176 555
Le-Foeil Ar-Fouilh 22800 Saint-Brieuc Quintin 2054 1094
La-Forêt-Fouesnant Ar-Forest-Fouenant 29133 Quimper Fouesnant 1853 2758
Fouesnant Fouenant 29170 Quimper Fouesnant 3276 7959
Glomel Gronvel 22110 Guingamp Rostrenen 7995 1481
Gouarec Gwareg 22570 Guingamp Gouarec 641 1026
Gouesnac'h Gouenac'h 29118 Quimper Fouesnant 1707 1773
Gouézec Gouezeg 29154 Châteaulin Pleyben 3094 1076
Goulien Goulien 29113 Quimper Pont-Croix 1276 512
Gourin Gourin   Pontivy Gourin 7472 4734
Gourlizon Gourlizon 29143 Quimper Plogastel 991 928
Guengat Gwengad 29000 Quimper Douarnenez 2272 1604
Guilvinec Ar Gelveneg 29115 Quimper Guilvinec 245 3393
Hanvec Hañveg 29247 Brest Daoulas 5911 1414
La-Harmoye Lanhervoed 22 Saint Brieuc Ploeuc-sur-Lié 1767 381
Le-Haut-Corlay Ar Gozh Korle 22320 Saint-Brieuc Corlaiy 2564 734
Hémonstoir Henvoustouer   Saint-Brieuc Loudéac 1403 682
L'Hopital-Camfrout An Ospital 29224 Brest Daoulas 1316 1529
Huelgoat An Uhelgoad 29218 Châteaulin Huelgoat 1486 1748
Ile-Tudy Enez-Tudi 29157 Quimper Pont-l'Abbé 126 519
Irvillac Irvilhag 29224 Brest Daoulas 2960 1055
Le-Juch Ar-Yeuc'h 29100 Quimper Douarnenez 1437 755
Kergloff Kerglof 29270 Châteaulin Carhaix 2438 722
Kergrist-Moëlou Kergrist-Moeloù 22110 Guingamp Rostrenen 5000 697
Kerlaz Kerlaz 29137 Châteaulin Châteaulin 1145 729
Kerpert Kerbêr 22840 Guingamp Saint-Nicolas 2100 314
Landeleau Landelo 29161 Châteaulin Châteauneuf 3034 1037
Landévennec Landevenneg 29147 Châteaulin Crozon 1383 374
Landudec Landudeg 29148 Quimper Plogastel 2056 1188
Laniscat Laniskad 22570 Guingamp Gouarec 2421 876
Lannédern Lannedern 29126 Châteaulin Pleyben 1230 309
Lanrivain Larruen 22480 Guingamp Saint-Nicolas 3674 522
Lanvénégen Lannejen   Pontivy Le Faouët 2942 1235
Lanvéoc Lanveog 29160 Châteaulin Crozon 1840 1857
Laz Laz 29164 Châteaulin Châteauneuf 3430 709
Lennon Lennon 29190 Châteaulin Pleyben 2290 649
Lescouët-Gouarec Leskoed Gwareg 22570 Guingamp Gouarec 1873 211
Leuhan Leuc'han 29156 Châteaulin Châteauneuf 3274 801
Locarn Lokarn 22340 Guingamp Maël-Carhaix 3181 533
Locmaria-Berrien Lokmaria-Berrien 29218 Châteaulin Huelgoat 1719 270
Locmélar Lokmelar 29230 Morlaix Sizun 1555 456
Locronan Lokorn 29136 Châteaulin Châteaulin 808 796
Loctudy Loktudi 29125 Quimper Guilvinec 1273 3644
Logonna-Daoulas Logonna-Daoulaz 29224 Brest Daoulas 1214 1429
Lopérec Lopereg 29117 Châteaulin Faou 3949 704
Loperhet Loperc'hed 29213 Brest Daoulas 3031 2031
Loqueffret Lokeoret 29126 Châteaulin Pleyben 2770 428
Lothey Lotei 29190 Châteaulin Pleyben 1327 646
Maël-Carhaix Mêl-Karaez 22340 Guingamp Maël-Carhaix 3656 1637
Maël-Pestivien Mael-Pestivien 22160 Guingamp Callac 3129 591
Mahalon Mahalon 29122 Quimper Pont-Croix 2139 782
Meilars-Confort Meilar 29122 Quimper Pont-Croix 1468 734
Melgven Melwenn 29140 Quimper Bannalec  
Mellac Mellag 29130 Quimper Quimperlé 2660 2500
Mellionnec Melioneg 22110 Guingamp Gouarec 2422 420
Merléac     Saint Brieuc Uzel 3003 506
Moëlan sur Mer Molan 29116 Quimper Pont-Aven 4735 6654
Le Moustoir Ar Vouster 22340 Guingamp Maël-Carhaix 1450 556
Motreff Motrev 29270 Châteaulin Carhaix 2150 667
Mûr-de-Bretagne-de-Bretagne Mur   Guingamp Mûr-de-Bretagne 3070 2087
Neuillac      
Névez Nevez 29139 Quimper Pont-Aven 2474 2586
Paule Paoul 22340 Guingamp Maël-Carhaix 3756 632
Penmarc'h Penmarc'h 29132

29131

Quimper Guilvinec 1639 6272
Perret Perred 22570 Guingamp Gouarec 1222 220
Peumerit Purit ar C'hab 29143 Quimper Plogastel 1959 735
Peumerit-Quintin Purid-Kintin 22480 Guingamp Saint-Nicolas 1480 167
Plélauff Pellann 22570 Guingamp Gouarec 2550 705
Plévin Plevin 22340 Guingamp Maël-Carhaix 2736 788
Pleyben Pleiben 29190 Châteaulin Pleyben 7590 3446
Plobannalec Pornaleg 29212 Quimper Guilvinec 1816 3030
Ploéven Ploeven 29127 Châteaulin Châteaulin 1311 453
Plogastel-Saint-Germain Plogastell Sant Jermen 29143 Quimper Plogastel 3187 1670
Plogoff Plougon 29151 Quimper Pont-Croix 1167 1903
Plogonnec Plogonneg 29136 Quimper Douarnenez 5440 3090
Plomelin Ploveil 29000 Quimper Quimper 2608 3870
Plomeur Ploveur 29120 Quimper Pont-l'Abbé 2968 2267
Plomodiern Ploudiern 29127 Châteaulin Châteaulin 4675 1912
Plonéis Ploneis 29000 Quimper Plogastel 2199 1433
Plonéour-Lanvern Ploneour-Lanwern 29120 Quimper Plogastel 4850 4653
Plonévez-du-Faou Plonevez-ar-Faou 29126 Châteaulin Châteauneuf 8065 2282
Plonévez-Porzay Plonevez-Porzhe 29137 Châteaulin Châteaulin 2963 1663
Plougastel Daoulas Plougastell Daoulaz 29213 Brest Daoulas 4682 11200
Plouguernével Plougernevel 22110 Guingamp Rostrenen 4159 3283
Plouhinec Ploeneg 29149 Quimper Pont-Croix 2805 4776
PlounévezQuintin Plounevez-Kintin 22110 Guingamp Rostrenen 4288 1143
Plounévézel Plonevell 29270 Châteaulin Carhaix 2442 1989
Plourac'h Plourac'h 22160 Guingamp Callac 3215 437
Plouyé Plouie 29218 Châteaulin Huelgoat 3610 726
Plovan Plovan 29134 Quimper Plogastel 1575 655
Plozévet Plozeved 29144 Quimper Plogastel 2726 2881
Pluguffan Pluguen 29000 Quimper Quimper 3209 3238
Plusquellec Pluskelleg 22160 Guingamp Callac 2631 551
Plussulien Plusulian 22320 Saint-Brieuc Corlay 2249 596
Pont-Aven Pont-Aven 29123 Quimper Pont-Aven 2863 3054
Pont-Croix Pontekroazh 29790 Quimper Pont-Croix 808 1779
Pont-de-Buis-les-Quimerc'h Pont-ar-Veuzenn-Kimerc'h 29117 Châteaulin Faou 4139 3368
Pont-l'Abbé Pont'n-Abbad 29120 Quimper Pont-l'Abbé 1821 7892
Port-Launay Meil-ar-Wern 29150 Châteaulin Châteaulin 200 395
Pouldergat Pouldregad 29100 Quimper Douarnenez 3439 1318
Pouldreuzic Pouldreuzig 29134 Quimper Plogastel 1675 1872
Poullan-sur-Mer Poullan 29100 Quimper Douarnenez 3035 1798
Poullaouen Poulaouen 29246 Châteaulin Carhaix 7136 581
Primelin Preveil 29113 Quimper Pont-Croix 838 937
Quéménéven Kemeneven 29153 Châteaulin Châteaulin 2821 1151
Querrien Kerien 29141 Quimper Scaër 5401 1705
Le Quillio     Saint-Brieuc Uzel 1616 542
Quimper Kemper 29000 Quimper Quimper 8445 62523
Quimperlé Kemperle 29130 Quimper Quimperlé 3173 11417
Riec-sur-Belon Rieg 29124 Quimper Pont-Aven 5600 4055
Roscanvel Roskanvel 29158 Châteaulin Crozon 869 740
Rosnoën Rosloc'hen 29142 Châteaulin Faou 3364 803
Rosporden Rosporden 29140 Quimper Rosporden 5737 6485
Rostrenen Rostrenn 22110 Guingamp Rostrenen 3217 4079

Roudoualec Roudoualleg   Pontivy Gourin 2482 772
Le-Saint Sent (Ar)   Pontivy Gourin 3103 761
Saint-Bihy Sant-Bic'hi 22800 Saint-Brieuc Quintin 813 198
Saint-Caradec Sant-Karadeg   Saint-Brieuc Loudéac 2194 1102
Saint-Connan Sant-Konan 22840 Guingamp Saint-Nicolas 1354 335
Saint-Connec Sant Koneg 22530 Guingamp Mûr-de-Bretagne 1093 280
Saint-Coulitz Sant Kouled 29150 Châteaulin Châteaulin 1122 354
Saint-Eloy Sant-Elar 29247 Brest Daoulas 1200 150
Saint-Evarzec Sant Evarzeg 29170 Quimper Fouesnant 2465 2978
Saint-Gelven Sant-Jelven 22570 Guingamp Gouarec 1748 318
Saint-Gildas Sant-Gweltaz   Saint-Brieuc Quintin 1500 279
Saint-Gilles-Pligeaux Sant-Jili-Plijo 22840 Guingamp Saint-Nicolas 945 353
Saint-Gilles-Vieux-Marché Sant Jili C'hozhvarc'had 22530 Guingamp Mûr-de-Bretagne 2195 324
Saint-Goazec Sant Wazeg 29163 Châteaulin Châteauneuf 3335 780
Saint-Guen Sant Wenn 22530 Guingamp Mûr-de-Bretagne 1795 460
Saint-Hernin Sant-Hern 29270 Châteaulin Carhaix 2900 780
Saint-Igeaux Sant-Ijo 22570 Guingamp Gouarec 1291 153
Saint-Jean-Trolimon Sant Yann Drolimon 29120 Quimper Pont-l'Abbé 1468 733
Saint-Martin-des-Prés Sant Martin Korle 22320 Saint-Brieuc Corlay 2030 385
Saint-Mayeux Sant-Vaeg 22320 Saint-Brieuc Corlay 3063 539
Saint-Nic Sant-Vig 29127 Châteaulin Châteaulin 1803 709
Saint-Nicodème Sant Nigouden 22160 Guingamp Callac 1694 215
Saint-Nicolas-du-Pelem Sant Nikolaz ar Pelem 22480 Guingamp Saint-Nicolas 4104 1993
Saint-Rivoal Sant-Riwall 29190 Châteaulin Pleyben 1910 172
Saint-Ségal Sant-Segal 29117 Châteaulin Châteaulin 1620 910
Saint-Servais Sant-Servez Kallag 22160 Guingamp Callac 2804 436
Saint-Sauveur An Dre-Nevez 29230 Morlaix Sizun 1324 700
Saint-Thois Santoz 29119 Châteaulin Châteauneuf 1810 640
Saint Thurien Sant-Turian 29114 Quimper Scaër 2141 898
Saint-Urbain Lannurvan 29220 Brest Daoulas 1521 1120
Saint-Yvi Sant-Ivi 29140 Quimper Rosporden 2705 2386
Sainte-Tréphine Sant-Trifin 22480 Guingamp Saint-Nicolas 1252 227
Scaër Skaer 29111 Quimper Scaër 11758 5587
Scrignac Skrigneg 29216 Châteaulin Huelgoat 7094 1005
Ile-de-Sein Enez-Sun 29162 Quimper Pont-Croix 56 358
Sizun Sizun 29237 Morlaix Sizun 5813 1950
Spézet Speied 29135 Châteaulin Carhaix 6067 2055
Telgruc-sur-Mer Terrug 29146 Châteaulin Crozon 2828 1811
Tourch Tourc'h 29140 Quimper Rosporden 1970 820
Trébrivan Trabrivan 22340 Guingamp Maël-Carhaix 2296 655
Treffiagat Triagad 29115 Quimper Guilvinec 810 2344
Treffrin Trefrin 22340 Guingamp Maël-Carhaix 747 613
Trégarvan Tregarvan 29147 Châteaulin Châteaulin 968 224
Trégourez Tregourez 29155 Châteaulin Châteauneuf 1700 941
Tréguennec Tregenneg 29120 Quimper Pont-l'Abbé 927 304
Trégunc Tregonk 29128 Quimper Concarneau 5061 6238
Trémargat Tremargad 22110 Guingamp Rostrenen 1390 153
Tréméoc Tremeog 29120 Quimper Pont-l'Abbé 1140 731
Tréméven Tremeven Kemper 29130 Quimper Quimperlé 1541 2101
Tréogan Treogan 22340 Guingamp Maël-Carhaix 710 139
Tréogat Treogad 29120 Quimper Plogastel 985 422
Le-Vieux-Bourg bourg Kintin 22800 Saint-Brieuc Quintin 2513 649

hast buan, ma mignonig va vite, mon petit ami

go fast, my little friend

Retour en tête de page